US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | ALAR Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares | 1.92 USD | +7.87% | +28.86% | +6.67% | -87.96% | 13.78 M USD | ||
| 4662 | QNRX Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares | 6.79 USD | -1.59% | -7.37% | +17.27% | -27.15% | 13.64 M USD | ||
| 4663 | REFR Research Frontiers Incorporated - Common Stock | 0.39 USD | 0.00% | -4.88% | -18.75% | -69.05% | 13.60 M USD | ||
| 4664 | MPU Mega Matrix Inc. Class A Ordinary Shares | 0.20 USD | +5.26% | +11.11% | -4.76% | -75.31% | 13.57 M USD | ||
| 4665 | VWAV VisionWave Holdings, Inc. - Common Stock | 0.47 USD | -4.08% | -14.55% | -56.48% | -95.88% | 13.56 M USD | ||
| 4666 | NHTC Natural Health Trends Corp. - Commn Stock | 1.57 USD | -1.26% | -1.88% | -15.59% | -66.60% | 13.47 M USD | ||
| 4667 | COOT Australian Oilseeds Holdings Limited - Ordinary Shares | 0.48 USD | +4.35% | -2.04% | +6.67% | -17.24% | 13.39 M USD | ||
| 4668 | CNF CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep | 1.95 USD | -2.50% | -8.88% | -18.41% | -64.80% | 13.37 M USD | ||
| 4669 | ICU SeaStar Medical Holding Corporation - Common Stock | 3.03 USD | -3.19% | +4.12% | -5.31% | +23.17% | 13.35 M USD | ||
| 4670 | CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 4.99 USD | +2.46% | -0.80% | -10.73% | -22.64% | 13.35 M USD | ||
| 4671 | FMST Foremost Clean Energy Ltd. - Common Shares | 0.82 USD | -9.89% | -14.58% | -37.40% | -64.35% | 13.35 M USD | ||
| 4672 | BANL CBL International Limited - Class B Ordinary Shares | 6.30 USD | +4.13% | -27.50% | +14.34% | +1557.89% | 13.33 M USD | ||
| 4673 | CJMB Callan JMB Inc. - Common Stock | 2.30 USD | +1.77% | +10.58% | +4.55% | -43.21% | 13.23 M USD | ||
| 4674 | HSCS HeartSciences Inc. - Common Stock | 3.39 USD | -3.42% | -13.30% | +67.82% | +2.11% | 13.22 M USD | ||
| 4675 | TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. - Common Stock | 1.62 USD | -0.61% | -1.82% | -4.14% | +95.18% | 13.19 M USD | ||
| 4676 | INTS Intensity Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.02 USD | -0.50% | -1.23% | -1.23% | +1647.83% | 13.12 M USD | ||
| 4677 | DOGZ Dogness (International) Corporation - Class A | 0.91 USD | -2.15% | -7.14% | -18.75% | -93.00% | 12.98 M USD | ||
| 4678 | ADIL Adial Pharmaceuticals, Inc - Common Stock | 4.90 USD | -18.33% | -30.10% | +12.64% | +1261.11% | 12.87 M USD | ||
| 4679 | AIRI Air Industries Group Common Stock | 2.64 USD | +1.93% | +1.54% | +2.33% | -19.02% | 12.81 M USD | ||
| 4680 | OXBR Oxbridge Re Holdings Limited - Ordinary Shares | 1.57 USD | +12.95% | +12.95% | +30.83% | -36.69% | 12.78 M USD |
Noticias US Stock Market
El IAF convoca ayudas para apoyar a las pymes para su posicionamiento en la industria de Defensa
El paso a nivel de Santa Maria será sustituido por un nuevo puente sobre las vías del tren
La 'fiebre' de la inteligencia artificial en los viajes sitúa a España como la gran abanderada en Europa
Subida de tipos del BCE: quién gana, quién pierde y cómo afecta a ahorros, hipotecas y empresas
Los hutíes toman la costa del Mar Rojo mientras Arabia Saudí mantiene cerrado su oleoducto
Arabia Saudí cierra oleoducto clave tras ataque de drones hutíes
El CFO de NuScale Power, Hamady, vende acciones por 189.800 dólares
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |