US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | SPPL SIMPPLE LTD. - Ordinary Shares | 1.85 USD | +6.32% | +6.32% | -23.24% | -58.33% | 10.70 M USD | ||
| 4742 | VTGN Vistagen Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.24 USD | 0.00% | -4.00% | -7.69% | -53.85% | 10.65 M USD | ||
| 4743 | MSAI MultiSensor AI Holdings, Inc. - Common Stock | 4.81 USD | +3.22% | -1.64% | -12.23% | +550.00% | 10.61 M USD | ||
| 4744 | DCX Digital Currency X Technology Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.54 USD | -1.82% | -10.00% | -41.30% | -34.94% | 10.56 M USD | ||
| 4745 | AIMD Ainos, Inc. - Common Stock | 1.43 USD | 0.00% | -10.63% | -4.67% | -58.79% | 10.56 M USD | ||
| 4746 | INAB IN8bio, Inc. - Common Stock | 1.07 USD | -2.73% | -10.83% | +8.08% | -35.93% | 10.55 M USD | ||
| 4747 | CISO CISO Global, Inc. - Common Stock | 0.23 USD | -4.17% | -4.17% | -14.81% | -81.45% | 10.47 M USD | ||
| 4748 | WVVI Willamette Valley Vineyards, Inc. - Common Stock | 2.10 USD | -3.67% | -2.33% | -10.26% | -58.82% | 10.46 M USD | ||
| 4749 | FNGR FingerMotion, Inc. - common stock | 0.17 USD | -10.53% | -15.00% | -46.88% | -89.44% | 10.42 M USD | ||
| 4750 | BMRA Biomerica, Inc. - Common Stock | 2.27 USD | +1.79% | 0.00% | +40.12% | +5.09% | 10.42 M USD | ||
| 4751 | IQST iQSTEL Inc. - Common Stock | 0.95 USD | -2.06% | +3.26% | -18.80% | -53.88% | 10.37 M USD | ||
| 4752 | JCTC Jewett-Cameron Trading Company - Common Shares | 2.93 USD | 0.00% | +0.69% | -0.68% | +58.38% | 10.31 M USD | ||
| 4753 | PLAG Planet Green Holdings Corp. Common Stock | 0.72 USD | 0.00% | +14.29% | -32.71% | -77.85% | 10.25 M USD | ||
| 4754 | WFF WF Holding Limited - Ordinary Shares | 2.03 USD | +9.14% | 0.00% | +41.96% | +434.21% | 10.23 M USD | ||
| 4755 | INUV Inuvo, Inc. | 0.62 USD | -1.59% | -4.62% | -30.34% | -66.12% | 10.22 M USD | ||
| 4756 | SOAR Volato Group, Inc. Class A Common Stock | 0.19 USD | -5.00% | -17.39% | +18.75% | -44.12% | 10.19 M USD | ||
| 4757 | TPET Trio Petroleum Corp. Common Stock | 1.90 USD | -6.86% | +9.83% | +660.00% | +62.39% | 10.12 M USD | ||
| 4758 | MDCX Medicus Pharma Ltd. - Common Stock | 0.16 USD | 0.00% | -5.88% | -52.94% | -86.44% | 10.11 M USD | ||
| 4759 | GRML Greenland Mines Ltd - Common Stock | 3.15 USD | -17.54% | -33.40% | +1475.00% | +505.77% | 10.01 M USD | ||
| 4760 | INHD Inno Holdings Inc. - Common Stock | 3.96 USD | 0.00% | -11.41% | -39.17% | +266.67% | 9.98 M USD |
Noticias US Stock Market
El paso a nivel de Santa Maria será sustituido por un nuevo puente sobre las vías del tren
La 'fiebre' de la inteligencia artificial en los viajes sitúa a España como la gran abanderada en Europa
Subida de tipos del BCE: quién gana, quién pierde y cómo afecta a ahorros, hipotecas y empresas
Los hutíes toman la costa del Mar Rojo mientras Arabia Saudí mantiene cerrado su oleoducto
Arabia Saudí cierra oleoducto clave tras ataque de drones hutíes
El CFO de NuScale Power, Hamady, vende acciones por 189.800 dólares
AnaptysBio no alcanza por 0,34$ las previsiones de BPA en el tercer trimestre del año
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |