US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | ZSTK ZeroStack Corp. - Common Stock | 1.65 USD | 0.00% | -9.34% | -59.16% | -87.01% | 4.01 M USD | ||
| 5002 | GP GreenPower Motor Company Inc. - Common Shares | 1.60 USD | +2.56% | +9.59% | +31.15% | +280.95% | 4.00 M USD | ||
| 5003 | BGLC BioNexus Gene Lab Corp - Common stock | 1.63 USD | -2.40% | -8.43% | -34.01% | -27.56% | 3.94 M USD | ||
| 5004 | MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 2.18 USD | +2.35% | -10.66% | -19.56% | +581.25% | 3.93 M USD | ||
| 5005 | ATXG Addentax Group Corp. - Common Stock | 3.80 USD | 0.00% | -2.56% | -15.93% | +475.76% | 3.92 M USD | ||
| 5006 | GNPX Genprex, Inc. - Common Stock | 8.01 USD | +11.10% | +1641.30% | +1356.36% | +328.34% | 3.85 M USD | ||
| 5007 | IZM ICZOOM Group Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.32 USD | +10.34% | +6.67% | -17.95% | -87.60% | 3.83 M USD | ||
| 5008 | HCWB HCW Biologics Inc. - Common Stock | 3.38 USD | -11.75% | -23.53% | +210.09% | +445.16% | 3.79 M USD | ||
| 5009 | NVVE Nuvve Holding Corp. - Common Stock | 7.07 USD | -12.39% | -58.92% | +1920.00% | +520.18% | 3.71 M USD | ||
| 5010 | CIIT Tianci International, Inc. - Common Stock | 3.80 USD | +9.20% | +783.72% | +357.83% | +533.33% | 3.68 M USD | ||
| 5011 | TOPS TOP Ships, Inc. Common Stock | 0.79 USD | +6.76% | +8.22% | -10.23% | -83.81% | 3.65 M USD | ||
| 5012 | AIM AIM ImmunoTech Inc. Common Stock | 0.25 USD | 0.00% | -7.41% | -32.43% | -97.08% | 3.64 M USD | ||
| 5013 | SPHL Springview Holdings Ltd - Ordinary shares | 2.52 USD | -0.40% | -5.97% | +2.86% | +384.62% | 3.62 M USD | ||
| 5014 | HCTI Healthcare Triangle, Inc. - Common Stock | 1.77 USD | 0.00% | +1.14% | -13.66% | +5800.00% | 3.59 M USD | ||
| 5015 | HTCR Heartcore Enterprises, Inc. - Common Stock | 2.46 USD | +0.41% | -14.88% | -20.65% | +373.08% | 3.55 M USD | ||
| 5016 | EEIQ EpicQuest Education Group International Limited - Common Stock | 2.42 USD | +1.26% | 0.00% | -32.02% | +284.13% | 3.54 M USD | ||
| 5017 | XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 USD | +1225.00% | +902.70% | +672.92% | +401.35% | 3.54 M USD | ||
| 5018 | CUPR Cuprina Holdings (Cayman) Limited Ordinary shares | 3.83 USD | +0.26% | -7.26% | +0.26% | -50.26% | 3.53 M USD | ||
| 5019 | RDHL Redhill Biopharma Ltd - American Depositary Shares | 0.69 USD | -1.43% | -6.76% | -17.86% | -31.68% | 3.51 M USD | ||
| 5020 | GOVX GeoVax Labs, Inc. - Common Stock | 1.00 USD | +1.01% | -3.85% | -20.63% | -31.03% | 3.47 M USD |
Noticias US Stock Market
John Marshall Bancorp supera por 0,06$ las previsiones de BPA en el segundo trimestre del año
Stifel recorta el precio objetivo de Sportradar por menor crecimiento del TAM en EE.UU.
Badger Meter cumple las previsiones de BPA en el segundo trimestre del año
CoreWeave, DigitalOcean y Nebius logran apoyo de analistas por el auge de la IA
Intuit lanza una tarjeta de crédito empresarial integrada con QuickBooks
Quantum Computing nombra a Susan Hunt directora de ingresos
ESS Tech firma carta de intención para proyecto de 500 MWh de iones de sodio
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |