Acciones
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalización | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 20.9070 USD | +3.14% | +6.40% | +11.50% | +26.33% | 14.38 B USD | ||
| 722 | LECO Lincoln Electric Holdings Inc | 262.29 USD | +0.82% | +3.80% | +0.15% | +44.38% | 14.37 B USD | ||
| 723 | OWL Blue Owl Capital Inc. | 9.1730 USD | +9.33% | +4.06% | +3.77% | -45.87% | 14.26 B USD | ||
| 724 | CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | 11.4800 USD | -0.39% | +2.78% | +6.94% | -10.07% | 14.25 B USD | ||
| 725 | STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | 464.54 USD | +1.20% | +12.32% | +13.58% | +218.22% | 14.24 B USD | ||
| 726 | CHKP Check Point Software Technologies Ltd | 134.78 USD | -5.15% | -10.27% | -12.47% | -39.42% | 14.23 B USD | ||
| 727 | PODD Insulet Corporation | 201.49 USD | +1.89% | -2.15% | -9.56% | -20.93% | 14.18 B USD | ||
| 728 | EVR Evercore Inc. | 357.14 USD | +2.12% | +10.58% | +29.80% | +97.02% | 14.14 B USD | ||
| 729 | PFGC Performance Food Group Company | 89.94 USD | +1.78% | +2.13% | +0.99% | +17.92% | 14.13 B USD | ||
| 730 | LOGI Logitech International SA | 95.9600 USD | +1.62% | -0.55% | +2.46% | -14.67% | 14.07 B USD | ||
| 731 | SKM SK Telecom Co., Ltd. American Depositary Shares (Each representing 5/9th of a Ordinary Share of SK Telecom Co., LTD.) | 36.67 USD | +1.89% | +7.82% | +28.44% | +66.08% | 14.05 B USD | ||
| 732 | RRX Regal Rexnord Corporation | 210.25 USD | +0.43% | +6.49% | +11.25% | +110.36% | 13.98 B USD | ||
| 733 | COO The Cooper Companies, Inc. Common Stock | 71.61 USD | -0.13% | -0.82% | +1.69% | -9.34% | 13.97 B USD | ||
| 734 | NWSA News Corporation Class A Common Stock | 25.0320 USD | +0.37% | +1.76% | +5.18% | -5.49% | 13.90 B USD | ||
| 735 | TRU TransUnion | 72.18 USD | +1.09% | -0.65% | +0.87% | -4.14% | 13.90 B USD | ||
| 736 | RPM RPM International, Inc. | 108.88 USD | -0.04% | -1.64% | +7.78% | +3.54% | 13.90 B USD | ||
| 737 | FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 64.55 USD | +1.49% | +2.18% | +0.33% | -13.88% | 13.85 B USD | ||
| 738 | TYL Tyler Technologies, Inc. | 321.9500 USD | +0.68% | -5.07% | -9.16% | -35.80% | 13.84 B USD | ||
| 739 | BEN Franklin Resources, Inc. | 26.51 USD | +3.47% | +11.48% | +8.69% | +45.58% | 13.81 B USD | ||
| 740 | GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | 38.81 USD | +0.47% | -13.45% | -10.12% | -20.50% | 13.78 B USD |
Noticias Acciones
December World Oil Production Slides
Las acciones del Grupo Samsung se disparan tras la inversión de 820 millones de dólares de KKR
Monthly Newsletter – March 2026
NOVONIX Limited (NVX) Shareholder/Analyst Call Transcript
Las acciones asiáticas amplían su repunte por el auge tecnológico
Korean AI chip startup DEEPX, Hyundai work on robots powered by generative AI
Spyre Therapeutics fija oferta pública de acciones de 403 millones de dólares a 62 dólares
Gainers Acciones
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers Acciones
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |