Acciones
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalización | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8641 | OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 46.0000 USD | +0.59% | +1.44% | +4.03% | -1.39% | 0 USD | ||
| 8642 | LGHT Langar Global HealthTech ETF | 8.9200 USD | +1.94% | 0.00% | -1.55% | -7.56% | 0 USD | ||
| 8643 | QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 178.06 USD | +0.90% | +1.04% | +1.60% | -0.71% | 0 USD | ||
| 8644 | MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 5.0300 USD | +10.30% | +5.45% | -15.14% | +4.03% | 0 USD | ||
| 8645 | AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 8.27 USD | -0.48% | -6.97% | -16.21% | -15.61% | 0 USD | ||
| 8646 | JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 24.6000 USD | +0.41% | +2.20% | +0.12% | -0.53% | 0 USD | ||
| 8647 | ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 51.5436 USD | +0.69% | +0.85% | -1.07% | -1.56% | 0 USD | ||
| 8648 | HYBL State Street Blackstone High Income ETF | 28.0000 USD | +0.34% | -0.09% | +0.96% | -1.20% | 0 USD | ||
| 8649 | EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 7.70 USD | -1.41% | -10.98% | -11.39% | +1.05% | 0 USD | ||
| 8650 | QLTI GMO International Quality ETF | 26.3850 USD | +1.00% | +0.94% | +2.67% | -4.40% | 0 USD | ||
| 8651 | NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 11.5300 USD | +7.81% | +5.30% | +10.55% | -36.68% | 0 USD | ||
| 8652 | FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 25.4510 USD | +0.16% | +0.16% | -0.47% | -1.01% | 0 USD | ||
| 8653 | MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF | 43.8700 USD | +1.59% | +2.40% | +6.77% | +1.21% | 0 USD | ||
| 8654 | MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 5.9500 USD | +0.85% | +0.85% | +1.28% | -2.38% | 0 USD | ||
| 8655 | NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | 29.0850 USD | -0.72% | -2.24% | -4.90% | -4.58% | 0 USD | ||
| 8656 | MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 24.6500 USD | +0.94% | +1.48% | +1.61% | -1.12% | 0 USD | ||
| 8657 | FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 46.9550 USD | +0.10% | +0.74% | +0.87% | +0.26% | 0 USD | ||
| 8658 | MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF | 18.09 USD | +2.90% | +2.26% | -1.47% | -4.03% | 0 USD | ||
| 8659 | RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 35.7300 USD | +2.05% | +3.09% | +4.66% | -0.75% | 0 USD | ||
| 8660 | GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 51.2650 USD | -0.01% | -0.13% | -0.36% | -1.03% | 0 USD |
Noticias Acciones
Allied Gaming & Entertainment Is Trending Overnight — Here's Why AGAE Stock Surged 135% In The After-Hour
December World Oil Production Slides
Las acciones del Grupo Samsung se disparan tras la inversión de 820 millones de dólares de KKR
Monthly Newsletter – March 2026
NOVONIX Limited (NVX) Shareholder/Analyst Call Transcript
Las acciones asiáticas amplían su repunte por el auge tecnológico
Korean AI chip startup DEEPX, Hyundai work on robots powered by generative AI
Gainers Acciones
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers Acciones
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |