Acciones
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | KMX CarMax Inc. | 43.15 USD | +1.67% | -1.75% | -7.54% | -47.39% | 6.43 B USD | ||
| 982 | VOYA Voya Financial, Inc. | 66.85 USD | -5.39% | -9.53% | -12.17% | -6.69% | 6.41 B USD | ||
| 983 | SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | 142.80 USD | -0.60% | -5.61% | -1.16% | +14.77% | 6.40 B USD | ||
| 984 | APPF AppFolio, Inc. Class A | 177.76 USD | +1.15% | +4.22% | -18.51% | -15.44% | 6.40 B USD | ||
| 985 | MTDR MATADOR RESOURCES COMPANY | 51.40 USD | +3.42% | -1.95% | +17.49% | -1.25% | 6.39 B USD | ||
| 986 | SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | 88.15 USD | +0.02% | +0.07% | +5.32% | +18.67% | 6.36 B USD | ||
| 987 | DLB Dolby Laboratories, Inc.Class A | 66.57 USD | +1.39% | +4.26% | +8.24% | -17.97% | 6.36 B USD | ||
| 988 | CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 23.4000 USD | -0.06% | +0.39% | -3.15% | +22.19% | 6.35 B USD | ||
| 989 | POWL Powell Industries Inc | 523.60 USD | +0.18% | -4.24% | +17.40% | +218.43% | 6.34 B USD | ||
| 990 | SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | 54.78 USD | -2.04% | +3.16% | -6.76% | +141.96% | 6.33 B USD | ||
| 991 | ORA Ormat Technologies, Inc. | 103.69 USD | -3.50% | -10.74% | -17.71% | +49.43% | 6.30 B USD | ||
| 992 | WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock | 81.80 USD | -2.08% | -1.48% | +7.15% | -24.34% | 6.28 B USD | ||
| 993 | LNC Lincoln National Corp. | 34.30 USD | -5.27% | -13.49% | -16.16% | -9.93% | 6.27 B USD | ||
| 994 | ENS EnerSys, Inc. | 166.08 USD | -1.53% | -3.14% | -7.48% | +64.21% | 6.26 B USD | ||
| 995 | OTEX Open Text Corp | 24.7700 USD | -0.76% | +0.77% | -13.18% | -37.35% | 6.24 B USD | ||
| 996 | STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 17.82 USD | +0.85% | -1.27% | -2.52% | -11.52% | 6.23 B USD | ||
| 997 | RIG Transocean LTD. | 6.49 USD | +1.25% | -0.31% | +28.51% | +115.61% | 6.23 B USD | ||
| 998 | MOGU MOGU Inc. American Depositary Shares, each representing three-hundred (300) Class A Ordinary Shares | 2.37 USD | +13.40% | -7.42% | +23.44% | -0.84% | 6.23 B USD | ||
| 999 | VSAT Viasat Inc | 45.78 USD | +0.75% | +1.71% | +0.11% | +426.21% | 6.21 B USD | ||
| 1000 | GS-PA Goldman Sachs Group Inc. | 19.85 USD | 0.00% | -1.88% | -2.70% | -8.65% | 6.21 B USD |
Noticias Acciones
Market analysts react to US-Israel strikes on Iran
How US-Iran tensions could shape world markets
Berkshire Hathaway profit falls on writedowns, lower insurance income
Berkshire Hathaway profit falls on writedowns, lower insurance income
U.S.-Iran Conflict: Not A Market Apocalypse (If Contained)
QQQI: Buying The Nasdaq-100, But More Cautiously (NASDAQ:QQQI)
Buy The Dip? Assessing Top-Tier BDCs Amid The SaaSpocalypse
Gainers Acciones
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Acciones
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |