Acciones
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalización | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10181 | CGV Conductor Global Equity Value ETF | 16.30 USD | +0.99% | +1.81% | +5.64% | -1.21% | 0 USD | ||
| 10182 | OUSA ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF | 57.1100 USD | +0.90% | +0.79% | +0.34% | -3.19% | 0 USD | ||
| 10183 | PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. | 11.1099 USD | +2.16% | +3.29% | +7.08% | -10.04% | 0 USD | ||
| 10184 | ROBN T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | 21.9550 USD | +24.25% | +5.30% | +5.00% | +5.45% | 0 USD | ||
| 10185 | HCOW Amplify COWS Covered Call ETF | 23.6750 USD | +0.70% | -0.32% | +1.04% | -2.87% | 0 USD | ||
| 10186 | OCTT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF | 44.2800 USD | +1.42% | +3.72% | +2.93% | +1.56% | 0 USD | ||
| 10187 | OAIM OneAscent International Equity ETF | 46.55 USD | +0.87% | +2.96% | +8.38% | +2.90% | 0 USD | ||
| 10188 | MARW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF | 35.1000 USD | +0.52% | +1.09% | +1.77% | +1.15% | 0 USD | ||
| 10189 | ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 138.2450 USD | +0.53% | +0.42% | +1.25% | -2.83% | 0 USD | ||
| 10190 | XHS State Street SPDR S&P Health Care Services ETF | 105.1200 USD | +1.99% | -0.52% | +1.16% | -2.30% | 0 USD | ||
| 10191 | TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 49.7800 USD | +4.45% | +10.48% | +14.23% | +12.93% | 0 USD | ||
| 10192 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 33.2992 USD | +1.03% | +1.55% | +6.05% | +0.18% | 0 USD | ||
| 10193 | BRTR iShares Total Return Active ETF | 50.53 USD | +0.32% | +0.14% | +0.14% | -1.52% | 0 USD | ||
| 10194 | HAIL State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 36.1800 USD | +3.90% | +4.95% | +6.60% | +3.70% | 0 USD | ||
| 10195 | SWP SWP Growth & Income ETF | 28.1450 USD | +1.02% | +1.42% | +1.57% | -3.02% | 0 USD | ||
| 10196 | UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | 36.0500 USD | +1.35% | +3.00% | +4.10% | +1.29% | 0 USD | ||
| 10197 | ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 26.3200 USD | +0.04% | +0.34% | +1.30% | +1.62% | 0 USD | ||
| 10198 | ZTEN F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 51.02 USD | +0.10% | +1.09% | +0.81% | -1.37% | 0 USD | ||
| 10199 | SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | 24.8399 USD | +0.69% | +3.93% | +4.19% | +1.39% | 0 USD | ||
| 10200 | MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 25.0000 USD | +0.14% | +0.08% | +0.08% | -0.39% | 0 USD |
Noticias Acciones
December World Oil Production Slides
Las acciones del Grupo Samsung se disparan tras la inversión de 820 millones de dólares de KKR
Monthly Newsletter – March 2026
NOVONIX Limited (NVX) Shareholder/Analyst Call Transcript
Las acciones asiáticas amplían su repunte por el auge tecnológico
Korean AI chip startup DEEPX, Hyundai work on robots powered by generative AI
Spyre Therapeutics fija oferta pública de acciones de 403 millones de dólares a 62 dólares
Gainers Acciones
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers Acciones
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |