US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | TNK Teekay Tankers Ltd. | 100.81 USD | +2.70% | +7.28% | +22.80% | +70.60% | 3.48 B USD | ||
| 1582 | TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 79.31 USD | -2.23% | -11.55% | +12.19% | +20.06% | 3.48 B USD | ||
| 1583 | LIF Life360, Inc. - Common Stock | 42.68 USD | +2.69% | +0.33% | -12.16% | -16.43% | 3.48 B USD | ||
| 1584 | BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock | 54.10 USD | -1.11% | -2.89% | -5.10% | +18.48% | 3.47 B USD | ||
| 1585 | CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | 73.98 USD | +0.37% | -0.91% | -10.74% | -33.09% | 3.47 B USD | ||
| 1586 | NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | 70.40 USD | +0.17% | -1.15% | -1.50% | -10.47% | 3.46 B USD | ||
| 1587 | CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | 34.92 USD | +1.48% | +1.22% | +3.50% | +66.21% | 3.45 B USD | ||
| 1588 | LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares | 18.64 USD | -2.87% | -15.16% | -11.15% | -41.71% | 3.45 B USD | ||
| 1589 | NATL NCR Atleos Corporation Common Stock | 46.64 USD | +0.84% | +1.70% | +1.30% | +21.36% | 3.45 B USD | ||
| 1590 | KEN Kenon Holdings Ltd. Ordinary Shares | 66.00 USD | +0.41% | -3.80% | -2.42% | +48.45% | 3.44 B USD | ||
| 1591 | BTU Peabody Energy Corporation Common Stock | 28.21 USD | -2.86% | -3.92% | +11.15% | +53.23% | 3.44 B USD | ||
| 1592 | SII Sprott Inc. Common Shares | 133.34 USD | +5.50% | +2.07% | +13.65% | +90.81% | 3.44 B USD | ||
| 1593 | AWR American States Water Company Common Stock | 86.47 USD | -1.20% | -2.35% | -2.05% | +17.87% | 3.43 B USD | ||
| 1594 | LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock | 20.96 USD | +0.96% | +0.10% | -1.83% | +93.89% | 3.42 B USD | ||
| 1595 | ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | 26.53 USD | -1.27% | -1.41% | +5.74% | +16.51% | 3.41 B USD | ||
| 1596 | HIW Highwoods Properties, Inc. Common Stock | 30.94 USD | +1.68% | -0.61% | -1.34% | +4.67% | 3.41 B USD | ||
| 1597 | FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | 32.50 USD | -0.09% | -0.91% | -5.33% | +34.19% | 3.41 B USD | ||
| 1598 | MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | 23.77 USD | +0.93% | -0.63% | -3.49% | +18.32% | 3.41 B USD | ||
| 1599 | ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock | 55.36 USD | +2.10% | +22.61% | +11.30% | +13.61% | 3.41 B USD | ||
| 1600 | BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | 14.9880 USD | +0.49% | +2.06% | +4.12% | +19.33% | 3.41 B USD |
Noticias US Stock Market
Citi prevé que la Fed realizará una "subida moderada" la próxima semana
'Cholo' Simeone: "Lo importante es saber para qué hacemos esa tenencia de pelota"
Pisarello (Comuns) anima al Gobierno a prohibir o al menos restringir de forma robusta el uso de programas tipo Pegasus
ERC lamenta la muerte de Carles Solà, que defendió la educación como "herramienta de igualdad"
El IAF convoca ayudas para apoyar a las pymes para su posicionamiento en la industria de Defensa
El paso a nivel de Santa Maria será sustituido por un nuevo puente sobre las vías del tren
La 'fiebre' de la inteligencia artificial en los viajes sitúa a España como la gran abanderada en Europa
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |