Specialty Retail Stocks
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2238 | EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock | 17.87 USD | -4.28% | -2.24% | -17.84% | -30.36% | 1.41 B USD | ||
| 2347 | WINA Winmark Corporation - Common Stock | 335.23 USD | -3.13% | -3.15% | -2.10% | -18.81% | 1.20 B USD | ||
| 2374 | HZO MarineMax, Inc. Common Stock | 52.16 USD | +0.08% | -0.19% | +44.45% | +93.26% | 1.15 B USD | ||
| 2645 | WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock | 2.71 USD | -2.17% | -5.57% | -3.56% | -31.74% | 773.98 M USD | ||
| 2826 | BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. Ordinary Shares | 15.91 USD | -2.15% | -0.38% | -8.09% | -17.99% | 593.71 M USD | ||
| 2921 | ARKO ARKO Corp. - Common Stock | 4.46 USD | -4.50% | -4.09% | -44.32% | -10.26% | 500.35 M USD | ||
| 2991 | EVGO EVgo Inc. - Common Stock | 1.44 USD | -1.37% | -2.04% | -11.11% | -65.05% | 452.90 M USD | ||
| 3046 | BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock | 12.20 USD | -2.48% | -1.61% | -6.44% | +51.18% | 422.65 M USD | ||
| 3177 | BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock | 28.45 USD | -27.31% | -26.64% | -19.38% | -58.32% | 356.69 M USD | ||
| 3506 | FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock | 3.74 USD | 0.00% | -7.65% | -5.08% | -33.57% | 239.73 M USD | ||
| 3632 | RBKB Rhinebeck Bancorp, Inc. - Common Stock | 12.63 USD | 0.00% | -0.55% | +1.69% | -3.81% | 197.48 M USD | ||
| 3643 | ONEW OneWater Marine Inc. - Class A Common Stock | 11.67 USD | -1.19% | +1.66% | -10.37% | -31.11% | 194.49 M USD | ||
| 3749 | HTLM HomesToLife Ltd - Ordinary Shares | 1.70 USD | -5.56% | -11.46% | -18.27% | -12.37% | 152.47 M USD | ||
| 3758 | CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock | 5.83 USD | -2.02% | -0.51% | +9.59% | -1.85% | 150.98 M USD | ||
| 3946 | GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock | 1.66 USD | -2.35% | -7.78% | +14.48% | -7.26% | 97.81 M USD | ||
| 3949 | BARK BARK, Inc. Class A Common Stock | 10.75 USD | +1.90% | +5.91% | +22.58% | +1094.44% | 97.11 M USD | ||
| 4123 | NPT Texxon Holding Limited - Ordinary shares | 3.53 USD | -1.12% | -4.34% | +23.86% | -31.46% | 70.60 M USD | ||
| 4229 | ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. - Ordinary Shares | 6.78 USD | +9.71% | +17.91% | +32.68% | +1638.46% | 54.92 M USD | ||
| 4306 | SPWH Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. - Common Stock | 1.14 USD | -1.72% | -3.39% | -1.72% | -58.70% | 44.48 M USD | ||
| 4542 | TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock | 2.65 USD | +1.92% | +0.76% | +11.34% | -15.34% | 21.71 M USD |
Noticias Specialty Retail Stocks
Informe de resultados de Ulta Beauty: supera las estimaciones del segundo trimestre de 2026, pero sus acciones caen
Informe de resultados de Ulta Beauty: supera estimaciones del Q2 2026, pero las acciones caen
¿Por qué cae hoy la acción de Ulta Beauty?
Movimientos en el mercado fuera de horario: WDAY, ADSK, S, RBRK, MRVL, ULTA, GAP, AFRM
Ulta Beauty supera por 0,38$ las previsiones de BPA en el segundo trimestre del año
Williams Trading recorta el precio objetivo de Dick’s Sporting Goods por preocupaciones sobre Foot Locker
Ulta Beauty presentará resultados con la mirada puesta en las ventas comparables
Gainers Specialty Retail Stocks
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. - Ordinary Shares | 6.78 | +9.71% |
JBDI JBDI Holdings Limited - Ordinary Shares | 1.39 | +7.75% |
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock | 35.50 | +2.48% |
TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock | 2.65 | +1.92% |
BARK BARK, Inc. Class A Common Stock | 10.75 | +1.90% |
GME GameStop Corporation Common Stock | 18.27 | +1.67% |
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | 131.80 | +1.61% |
BQ Boqii Holding Limited Class A Ordinary Shares | 0.93 | +1.09% |
Losers Specialty Retail Stocks
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock | 28.45 | -27.31% |
LESL Leslie's, Inc. - Common Stock | 0.53 | -7.02% |
HTLM HomesToLife Ltd - Ordinary Shares | 1.70 | -5.56% |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each r | 10.80 | -5.43% |
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | 763.38 | -5.42% |
ARKO ARKO Corp. - Common Stock | 4.46 | -4.50% |
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | 83.58 | -4.36% |
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | 508.89 | -4.33% |