Perforación de pozos de petróleo y gas
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | 44.01 USD | -0.14% | +2.64% | -0.27% | +59.92% | 7.03 B USD | ||
| 1122 | RIG Transocean Ltd (Switzerland) | 5.81 USD | +3.57% | +4.12% | +3.38% | +76.60% | 6.49 B USD | ||
| 1381 | PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock | 11.71 USD | +1.83% | +2.36% | +0.60% | +73.22% | 4.47 B USD | ||
| 1495 | HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | 38.19 USD | +2.06% | -2.28% | -5.84% | +64.68% | 3.82 B USD | ||
| 1659 | SDRL Seadrill Limited Common Shares | 47.84 USD | +1.27% | +1.94% | +1.40% | +61.95% | 2.99 B USD | ||
| 2205 | BORR Borr Drilling Limited Common Shares | 4.29 USD | -5.30% | -15.22% | -5.09% | +65.00% | 1.32 B USD | ||
| 2233 | NBR Nabors Industries Ltd. | 78.73 USD | +0.81% | -1.67% | -7.68% | +62.46% | 1.26 B USD | ||
| 2310 | PDS Precision Drilling Corporation Common Stock | 86.43 USD | +1.40% | +1.66% | +1.38% | +44.41% | 1.12 B USD | ||
| 2701 | SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | 3.22 USD | -3.01% | -11.78% | -26.82% | -76.60% | 617.82 M USD |
Noticias Perforación de pozos de petróleo y gas
Transocean modifica su línea de crédito y amortiza 165 millones en bonos
SFL gana apelación de 55 millones de dólares contra filiales de Seadrill
Director de Borr Drilling, Tor Olav Troim, compra 2,5 millones de acciones a un precio medio de 4,74 dólares por acción, aumentando sus participaciones indirectas a 37,3 millones de acciones
Seadrill asegura contratos por más de 514 millones de dólares
UBS sube el precio objetivo de Helmerich & Payne por su fortaleza tecnológica
BofA sube el precio objetivo de Helmerich & Payne a 46 dólares por su ventaja tecnológica
Patterson-UTI reporta 103 plataformas de perforación operando en septiembre
Líderes de crecimiento Perforación de pozos de petróleo y gas
RIG Transocean Ltd (Switzerland) | 5.81 | +3.57% |
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | 38.19 | +2.06% |
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock | 11.71 | +1.83% |
PDS Precision Drilling Corporation Common Stock | 86.43 | +1.40% |
SDRL Seadrill Limited Common Shares | 47.84 | +1.27% |
NBR Nabors Industries Ltd. | 78.73 | +0.81% |
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | 44.01 | -0.14% |
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | 3.22 | -3.01% |
Líderes de caída Perforación de pozos de petróleo y gas
BORR Borr Drilling Limited Common Shares | 4.29 | -5.30% |
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | 3.22 | -3.01% |
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | 44.01 | -0.14% |
NBR Nabors Industries Ltd. | 78.73 | +0.81% |
SDRL Seadrill Limited Common Shares | 47.84 | +1.27% |
PDS Precision Drilling Corporation Common Stock | 86.43 | +1.40% |
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock | 11.71 | +1.83% |
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | 38.19 | +2.06% |