Oil & Gas E&P Stocks
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2587 | REPX Riley Exploration Permian, Inc. Common Stock | 37.69 USD | -1.49% | -0.63% | +9.44% | +40.63% | 834.98 M USD | ||
| 2628 | GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares | 6.36 USD | -1.40% | -2.45% | 0.00% | +34.75% | 797.59 M USD | ||
| 2643 | TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests | 14.08 USD | -1.26% | +1.37% | +10.00% | +1.15% | 780.69 M USD | ||
| 2648 | OBE Obsidian Energy Ltd. Common Shares | 11.54 USD | -3.27% | -2.12% | +15.40% | +92.65% | 776.35 M USD | ||
| 2694 | VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | 17.04 USD | -0.53% | +1.67% | +10.22% | -35.41% | 717.46 M USD | ||
| 2737 | GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock | 5.05 USD | -1.17% | -5.96% | +6.77% | -11.09% | 666.10 M USD | ||
| 2800 | EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock | 5.78 USD | -2.53% | -2.86% | +8.04% | +49.35% | 608.01 M USD | ||
| 2845 | WTI W&T Offshore, Inc. Common Stock | 3.80 USD | -3.06% | -2.06% | +12.43% | +107.65% | 573.58 M USD | ||
| 2897 | SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock | 14.01 USD | -2.44% | -3.38% | +4.40% | +20.05% | 519.42 M USD | ||
| 2912 | GPRK Geopark Ltd Common Shares | 9.85 USD | +0.72% | +0.92% | +0.31% | +53.91% | 509.32 M USD | ||
| 3130 | REI Ring Energy, Inc. Common Stock | 1.45 USD | -2.03% | +2.11% | +16.94% | +7.41% | 377.78 M USD | ||
| 3189 | GTE Gran Tierra Energy Inc. Common Stock | 9.97 USD | +0.61% | +6.18% | +43.87% | +158.29% | 352.74 M USD | ||
| 3253 | PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock | 206.97 USD | -2.67% | +0.82% | +11.59% | +38.92% | 327.55 M USD | ||
| 3598 | KGEI Kolibri Global Energy Inc. - Common stock | 5.98 USD | -1.81% | -2.29% | +16.34% | +10.33% | 212.12 M USD | ||
| 3634 | AMPY Amplify Energy Corp. Common Stock | 4.78 USD | -0.83% | -3.24% | +29.54% | +16.59% | 198.16 M USD | ||
| 3675 | PED Pedevco Corp. Common Stock | 13.72 USD | -0.58% | +7.44% | +11.45% | +2112.90% | 182.35 M USD | ||
| 3689 | ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock | 2.66 USD | -6.34% | -4.66% | -8.90% | +9.02% | 178.05 M USD | ||
| 3709 | EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | 5.61 USD | +0.18% | -2.77% | -1.75% | -3.61% | 169.89 M USD | ||
| 3819 | EP Empire Petroleum Corporation Common Stock | 3.23 USD | -0.62% | +14.54% | +26.67% | -38.24% | 134.29 M USD | ||
| 3850 | EPM Evolution Petroleum Corporation, Inc. Common Stock | 3.48 USD | -1.69% | -9.84% | -7.45% | -31.63% | 124.84 M USD |
Noticias Oil & Gas E&P Stocks
Los futuros de Wall St se estabilizan antes de resultados de Nvidia y señales de la Fed
Woodside registra un aumento del 7% en beneficios del primer semestre
+99%, +85%, +45%: Estas acciones de valor seleccionadas por IA siguen subiendo
Murphy Oil nombra a Michol Ecklund como directora jurídica
SM Energy declara un dividendo trimestral de 0,22 dólares por acción
Callan JMB nombra a Michael Reger presidente de su filial Callan Power
Este sector del S&P 500 ofrece la mejor cobertura ante el alza del petróleo
Gainers Oil & Gas E&P Stocks
Losers Oil & Gas E&P Stocks
ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock | 2.66 | -6.34% |
ANNAW AleAnna, Inc. - Warrant | 0.1700 | -5.56% |
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock | 35.99 | -3.77% |
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares | 2.86 | -3.38% |
OBE Obsidian Energy Ltd. Common Shares | 11.54 | -3.27% |
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock | 27.21 | -3.24% |
WTI W&T Offshore, Inc. Common Stock | 3.80 | -3.06% |
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | 16.94 | -3.03% |