Acciones del sector financiero
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalización | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 25.3350 USD | +0.26% | -0.02% | +0.42% | -1.23% | 0 USD | ||
| 4382 | FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 25.28 USD | +3.61% | +3.73% | +5.16% | +2.18% | 0 USD | ||
| 4383 | TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 USD | -98.95% | -98.96% | -98.80% | -98.93% | 0 USD | ||
| 4384 | QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 18.2300 USD | +1.96% | +6.42% | -0.86% | +2.72% | 0 USD | ||
| 4385 | AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 82.5390 USD | +1.34% | +2.60% | +4.57% | +1.49% | 0 USD | ||
| 4386 | NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF | 29.30 USD | +2.95% | +6.66% | +9.21% | +33.36% | 0 USD | ||
| 4387 | WTRE WisdomTree New Economy Real Estate Fund | 24.5100 USD | +1.70% | +5.24% | +7.40% | +4.45% | 0 USD | ||
| 4388 | DFNL Davis Select Financial ETF | 47.60 USD | +0.42% | +1.54% | +7.04% | -1.55% | 0 USD | ||
| 4389 | TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF | 45.7100 USD | +2.16% | +5.57% | +10.41% | -0.59% | 0 USD | ||
| 4390 | EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 39.6150 USD | +1.88% | +3.08% | +8.47% | +3.60% | 0 USD | ||
| 4391 | SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 27.4050 USD | +1.20% | +2.64% | +1.78% | +0.90% | 0 USD | ||
| 4392 | THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 31.9000 USD | +1.21% | +8.74% | +5.87% | +1.56% | 0 USD | ||
| 4393 | QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 26.0800 USD | +0.23% | -1.81% | -0.61% | -3.62% | 0 USD | ||
| 4394 | HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 49.9800 USD | +0.20% | +0.31% | +1.19% | -0.42% | 0 USD | ||
| 4395 | TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 39.6200 USD | +0.94% | +2.48% | +8.28% | +0.30% | 0 USD | ||
| 4396 | EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Fr | 48.4150 USD | +1.81% | +9.51% | +6.05% | +2.29% | 0 USD | ||
| 4397 | NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | 56.8400 USD | +0.85% | +3.61% | +4.38% | +5.05% | 0 USD | ||
| 4398 | NDOW Anydrus Advantage ETF | 28.6000 USD | +1.06% | +1.71% | +2.34% | -0.38% | 0 USD | ||
| 4399 | NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 17.44 USD | +7.99% | +12.88% | +12.88% | +5.76% | 0 USD | ||
| 4400 | XLSR State Street US Sector Rotation ETF | 61.19 USD | +1.44% | +2.24% | +2.65% | +0.76% | 0 USD |
Noticias Acciones del sector financiero
Resultados: Qué esperar de las cifras de Bank of America
Las acciones europeas se mantienen contenidas mientras Trump señala más conversaciones con Irán
Acciones de Santander, Bankinter y Unicaja: Jefferies sube objetivos pese a Irán | Benzinga España
UBS inicia cobertura de Royal Gold con recomendación de compra
Piper Sandler inicia cobertura de Southside Bancshares con calificación Neutral
Barclays rebaja la calificación de las acciones de BBVA por vientos en contra macroeconómicos
Travelers Gears Up For Q1 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate An
Gainers Acciones del sector financiero
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Acciones del sector financiero
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |