Acciones del sector financiero
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalización | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 109.99 USD | +0.42% | 0.00% | +1.15% | +3.83% | 0 USD | ||
| 1482 | VVR Invesco Senior Income Trust | 3.14 USD | -0.63% | -1.88% | +2.61% | -11.30% | 0 USD | ||
| 1483 | NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | 12.19 USD | +0.08% | +0.74% | +2.70% | +5.91% | 0 USD | ||
| 1484 | EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 11.80 USD | -0.59% | -0.67% | -5.98% | -24.02% | 0 USD | ||
| 1485 | GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | 9.22 USD | +0.99% | +0.33% | -2.43% | -2.64% | 0 USD | ||
| 1486 | REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 98.68 USD | -0.30% | +4.25% | +8.92% | +161.33% | 0 USD | ||
| 1487 | DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund | 2.45 USD | +1.24% | +2.51% | +3.81% | +1.66% | 0 USD | ||
| 1488 | TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 33.22 USD | +4.56% | +0.70% | +18.43% | +79.86% | 0 USD | ||
| 1489 | IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April | 32.78 USD | +0.24% | +0.49% | +4.69% | +20.83% | 0 USD | ||
| 1490 | GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 24.01 USD | -1.76% | -1.03% | -5.81% | +25.38% | 0 USD | ||
| 1491 | FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 19.28 USD | +0.26% | +0.26% | +0.31% | +6.05% | 0 USD | ||
| 1492 | TWN Taiwan Fund, Inc. | 76.16 USD | +1.89% | +11.61% | +20.75% | +141.78% | 0 USD | ||
| 1493 | INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 52.85 USD | +0.09% | -0.51% | +0.71% | +33.22% | 0 USD | ||
| 1494 | JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 40.32 USD | +0.62% | +1.33% | +1.82% | +7.58% | 0 USD | ||
| 1495 | QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December | 33.22 USD | +1.28% | +2.37% | +3.23% | +28.61% | 0 USD | ||
| 1496 | AFK VanEck Africa Index ETF | 28.31 USD | +2.68% | +1.91% | +8.88% | +64.69% | 0 USD | ||
| 1497 | DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 49.56 USD | +0.65% | +2.89% | +2.19% | +20.38% | 0 USD | ||
| 1498 | FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 21.00 USD | +0.53% | +1.20% | +3.50% | +14.01% | 0 USD | ||
| 1499 | VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 57.83 USD | +0.52% | +0.43% | +0.94% | +23.02% | 0 USD | ||
| 1500 | JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.56 USD | +0.02% | +0.18% | +0.42% | +1.00% | 0 USD |
Noticias Acciones del sector financiero
Investors Title Company: Strong Fundamentals, Litigation Overhangs, Hold For Now
BlackRock retoma su apuesta por la renta variable USA: aproveche estas estrategias
Justin Sun Says Bitcoin 'Debates,' Ethereum Forms 'Research Committees,' While Tron 'Builds' As Blockchai
December World Oil Production Slides
Las acciones del Grupo Samsung se disparan tras la inversión de 820 millones de dólares de KKR
FX Levels For EUR/USD, USD/CAD And GBP/USD: USD Dumps Amid Peace Repricing
TeraWulf fija oferta de acciones de 900 millones de dólares a 19 dólares por acción
Gainers Acciones del sector financiero
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Acciones del sector financiero
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |