ETF US
| # | 7 Derniers Jours | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 28.68 USD | +0.31% | +0.24% | +0.77% | +14.26% | ||
| 2662 | WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 27.32 USD | -1.01% | -2.36% | -11.98% | -12.77% | ||
| 2663 | SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | 23.51 USD | 0.00% | -1.01% | -6.89% | +15.53% | ||
| 2664 | SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 33.29 USD | +2.21% | -3.56% | -1.71% | +34.83% | ||
| 2665 | BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | 22.10 USD | +0.09% | +2.03% | -44.61% | +210.39% | ||
| 2666 | SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 23.88 USD | +0.25% | +1.10% | -1.04% | -4.56% | ||
| 2667 | SYSB iShares Systematic Bond ETF | 84.91 USD | +0.12% | +0.77% | -1.38% | -6.44% | ||
| 2668 | ACSG American Century Small Cap Growth Insights ETF | 45.75 USD | +0.73% | +2.42% | -3.01% | +14.75% | ||
| 2669 | BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 19.42 USD | +0.21% | +0.78% | -1.47% | -7.44% | ||
| 2670 | ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 47.99 USD | +0.10% | +2.67% | +0.44% | +18.29% | ||
| 2671 | VUS Virtus US Dividend ETF | 30.24 USD | 0.00% | 0.00% | +0.80% | +20.67% | ||
| 2672 | SGVT Schwab Government Money Market ETF | 100.69 USD | -0.01% | +0.06% | -0.01% | +0.10% | ||
| 2673 | DRNZ REX Drone ETF | 16.64 USD | +0.18% | -2.69% | -20.99% | -30.98% | ||
| 2674 | CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | 24.81 USD | +12.36% | +29.83% | -15.64% | +78.36% | ||
| 2675 | TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 31.99 USD | +7.13% | -5.83% | -18.31% | +107.06% | ||
| 2676 | ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 24.38 USD | -0.12% | -0.04% | -0.77% | -1.85% | ||
| 2677 | GQGU GQG US Equity ETF | 25.62 USD | +1.34% | -1.31% | -3.90% | +2.32% | ||
| 2678 | DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 18.64 USD | +0.54% | -0.59% | -8.45% | -12.41% | ||
| 2679 | CLOC AAM Crescent CLO ETF | 25.06 USD | +0.04% | +0.12% | +0.08% | -0.20% | ||
| 2680 | AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 28.91 USD | +1.01% | -2.69% | -10.85% | +15.59% |
Nouvelles ETF US
Barclays réduit sa participation dans Central Asia Metals à 5,5%
Oppenheimer identifie ses valeurs industrielles favorites pour les résultats du T3
Susquehanna réduit son objectif de cours sur Las Vegas Sands en raison des défis à Macao
Les contrats à terme du TSX progressent portés par la hausse des prix du pétrole
JPMorgan abaisse son objectif de cours sur GE Aerospace en raison de la pression sur la valorisation
Mizuho réitère sa recommandation Surperformance sur Axsome avant les résultats
Les actions de Commercial Bank of Qatar chutent de 2% après les résultats du T3
Gainers ETF US
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 13.76 | +19.65% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 9.78 | +19.56% |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 2.62 | +19.09% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 27.31 | +16.46% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 55.29 | +15.91% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 38.33 | +15.80% |
MSTX Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | 17.57 | +15.74% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 4.70 | +15.48% |
Losers ETF US
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 5.38 | -19.70% |
SMST Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 11.92 | -15.82% |
MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 2.46 | -15.75% |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 28.30 | -14.99% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 4.50 | -13.79% |
DIME CoinShares Altcoins ETF | 10.07 | -13.41% |
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 4.73 | -11.75% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 1.71 | -11.40% |