ETF US
| # | 7 Derniers Jours | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | TOGA Managed Portfolio Series Tremblant Global ETF | 30.50 USD | 0.00% | 0.00% | +4.13% | +1.87% | ||
| 4602 | DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 51.98 USD | 0.00% | +2.75% | +0.39% | +13.44% | ||
| 4603 | OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | 34.61 USD | +0.96% | +2.46% | +1.82% | +11.83% | ||
| 4604 | TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | 24.79 USD | +0.08% | +0.24% | -0.04% | -2.59% | ||
| 4605 | DECW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 36.80 USD | +0.16% | +0.30% | +0.66% | +8.08% | ||
| 4606 | SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 25.09 USD | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -3.13% | ||
| 4607 | ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF | 44.36 USD | +0.25% | +1.09% | -1.97% | -1.11% | ||
| 4608 | NVBT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 41.16 USD | +0.46% | +0.64% | +0.81% | +10.79% | ||
| 4609 | DUKX Ocean Park International ETF | 28.16 USD | +0.82% | +1.19% | -2.39% | -1.19% | ||
| 4610 | TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 48.74 USD | -0.10% | -0.39% | -1.10% | -5.82% | ||
| 4611 | VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 27.28 USD | +0.22% | -1.16% | -2.71% | -4.88% | ||
| 4612 | ROKT State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 101.78 USD | +1.12% | +2.98% | -4.61% | +0.52% | ||
| 4613 | BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 6.75 USD | -4.12% | -3.57% | -8.54% | -47.47% | ||
| 4614 | SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 54.16 USD | +0.48% | +1.23% | -1.06% | -1.85% | ||
| 4615 | SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 49.45 USD | +0.02% | +0.02% | +0.22% | -1.85% | ||
| 4616 | NFLU T-Rex 2X Long NFLX Daily Target ETF | 12.60 USD | -10.32% | -18.02% | -20.20% | -41.80% | ||
| 4617 | MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 31.18 USD | 0.00% | +0.74% | +1.04% | +0.74% | ||
| 4618 | INDZ | 23.55 USD | 0.00% | -1.96% | -5.23% | -3.84% | ||
| 4619 | TRUC | 25.05 USD | -0.83% | -3.32% | -3.99% | -0.32% | ||
| 4620 | IVSX | 25.73 USD | 0.00% | 0.00% | -0.23% | +2.18% |
Nouvelles ETF US
FTSE 100 : Les actions chutent alors que la guerre du Golfe fait monter le pétrole
Pourquoi lighter progresse de 23 % cette semaine : 2 catalyseurs expliquent cette hausse
Les actions asiatiques chutent alors que les semi-conducteurs coréens sont sous pression
Les futures américains reculent après les résultats de Tesla et Meta
L’ARK de Cathie Wood vend Shopify et achète Scribe Therapeutics
Santacruz Silver annonce une production de 1,5 M oz d’argent au T3
Rithm Property Trust : BPA ajusté du T3 à 0,23 $ dépasse l’estimation de (0,15) $, chiffre d’affaires de 6,055 M$ dépasse l’estimation de 4,831 M$
Gainers ETF US
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 9.74 | +19.07% |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 13.69 | +19.04% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 4.76 | +16.95% |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 3.06 | +16.79% |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 2.54 | +15.45% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 55.04 | +15.39% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 35.73 | +15.11% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 38.05 | +14.95% |
Losers ETF US
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 5.42 | -19.10% |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 27.88 | -16.25% |
SMST Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 12.02 | -15.11% |
MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 2.48 | -15.07% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 4.50 | -13.79% |
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 23.74 | -11.09% |
XPEG Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | 2.33 | -10.73% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 11.94 | -10.49% |