ETF US
| # | 7 Derniers Jours | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 31.57 USD | +0.19% | +0.19% | -1.53% | +15.09% | ||
| 1902 | VOO Vanguard S&P 500 ETF | 708.05 USD | -0.37% | +0.38% | -0.32% | +18.72% | ||
| 1903 | URE ProShares Ultra Real Estate | 68.52 USD | +2.38% | +1.30% | -0.71% | +9.21% | ||
| 1904 | UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 14.95 USD | +0.40% | 0.00% | +0.07% | -14.47% | ||
| 1905 | PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | 125.20 USD | -0.14% | +2.40% | -2.24% | +20.13% | ||
| 1906 | BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | 59.16 USD | +0.24% | +0.42% | +0.54% | +16.48% | ||
| 1907 | DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 17.82 USD | -0.11% | -0.50% | -0.67% | -3.15% | ||
| 1908 | NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 14.69 USD | +0.14% | -1.14% | +1.87% | +9.87% | ||
| 1909 | BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 28.52 USD | -0.11% | +0.28% | +0.42% | +11.23% | ||
| 1910 | GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 104.73 USD | -0.03% | -0.40% | -0.52% | -2.69% | ||
| 1911 | PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | 24.73 USD | -0.28% | -1.04% | -0.64% | +15.61% | ||
| 1912 | REK ProShares Short Real Estate | 15.82 USD | +0.70% | +0.44% | +1.74% | -6.89% | ||
| 1913 | PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 35.09 USD | -0.11% | +0.46% | +0.57% | +11.97% | ||
| 1914 | PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | 25.73 USD | +0.04% | +0.16% | +0.16% | -2.57% | ||
| 1915 | VFH Vanguard Financials ETF | 142.06 USD | -0.69% | +0.47% | +1.01% | +9.23% | ||
| 1916 | PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 100.53 USD | +0.50% | +0.10% | -2.20% | +29.43% | ||
| 1917 | MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 43.48 USD | -0.16% | +0.07% | -0.32% | -2.82% | ||
| 1918 | NYF iShares New York Muni Bond ETF | 52.08 USD | +0.10% | -0.86% | -1.83% | -1.05% | ||
| 1919 | BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 37.11 USD | 0.00% | +0.32% | +0.57% | +9.05% | ||
| 1920 | SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 41.98 USD | -0.02% | -0.62% | -0.36% | -2.80% |
Nouvelles ETF US
L’or se maintient près de 4.400$ alors que les tensions avec l’Iran alimentent les paris sur une hausse de la Fed
L’administration Trump mise sur l’augmentation de la production pétrolière
Israël réduit la taxe sur les carburants face à des prix record à la pompe
Les investisseurs se tournent vers les actions chinoises comme alternative à l’IA
UBS privilégie les obligations à 3-5 ans après la vague de ventes mondiale
Le cofondateur de Solana critique les frais de la Robinhood Chain et qualifie les profits liés à la congestion de « stupides »
Le Bitcoin chute sous 80.000$ après des données d’emploi américaines solides
Gainers ETF US
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 17.36 | +23.56% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 7.62 | +20.95% |
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 12.21 | +19.71% |
KLAG Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF | 25.30 | +14.95% |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 25.19 | +14.92% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 17.37 | +14.88% |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 16.47 | +14.77% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 25.82 | +14.70% |
Losers ETF US
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 4.27 | -35.11% |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 13.53 | -31.77% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 6.07 | -14.63% |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 8.69 | -14.55% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 4.69 | -13.79% |
TSLI ProShares Ultra TSLA | 17.08 | -12.32% |
TSLT T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF | 12.74 | -12.02% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 15.76 | -12.00% |