Aluminium Stocks
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | AA Alcoa Corporation Common Stock | 48.72 USD | +0.08% | -0.94% | -26.01% | +62.02% | 12.86 B USD | ||
| 1413 | CENX Century Aluminum Company - Common Stock | 45.41 USD | +1.66% | -0.29% | -22.44% | +118.84% | 4.49 B USD | ||
| 1520 | CSTM Constellium SE Ordinary Shares | 28.82 USD | -1.54% | -3.00% | -21.54% | +105.56% | 3.92 B USD | ||
| 1824 | KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock | 158.28 USD | -1.01% | -10.81% | -18.01% | +77.96% | 2.59 B USD |
Nouvelles Aluminium Stocks
L’action Alcoa pourrait bouger de 4,9% lors des résultats du 16 juillet
Wells Fargo dégrade la note de Kaiser Aluminum en raison des prix des métaux
Le projet de 4 milliards de dollars de Trump en Oklahoma est en pause, la communauté "Construisez-le à Mar-A-Lago" déclare | Benzinga France
Morgan Stanley relève Ivanhoe Mines et abaisse Alcoa et Vale
Morgan Stanley abaisse sa recommandation sur Alcoa en raison d’un excédent d’aluminium
Moody’s envisage un abaissement de la note de South32 après la cession d’actifs Alcoa pour 5,6 milliards $
BofA maintient sa recommandation « Sous-performance » sur Alcoa après l’acquisition
Gainers Aluminium Stocks
CENX Century Aluminum Company - Common Stock | 45.41 | +1.66% |
AA Alcoa Corporation Common Stock | 48.72 | +0.08% |
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock | 158.28 | -1.01% |
CSTM Constellium SE Ordinary Shares | 28.82 | -1.54% |
Losers Aluminium Stocks
CSTM Constellium SE Ordinary Shares | 28.82 | -1.54% |
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock | 158.28 | -1.01% |
AA Alcoa Corporation Common Stock | 48.72 | +0.08% |
CENX Century Aluminum Company - Common Stock | 45.41 | +1.66% |