Farm Products Stocks
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7309 | CHSCM CHS Inc - Class B Reset Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock, Series 3 | 23.04 USD | -0.78% | -3.36% | -5.65% | -7.47% | 0 USD | ||
| 7353 | CHSCL CHS Inc - Class B Cumulative Redeemable Preferred Stock, Series 4 | 25.05 USD | +0.04% | -0.75% | -1.73% | -2.07% | 0 USD | ||
| 7354 | CHSCN CHS Inc - Preferred Class B Series 2 Reset Rate | 24.04 USD | +0.08% | -1.35% | -4.72% | -4.38% | 0 USD | ||
| 7355 | CHSCO CHS Inc - Class B Cumulative Redeemable Preferred Stock | 25.66 USD | +0.71% | +0.16% | -0.74% | -4.86% | 0 USD |
- 1
- 2
Nouvelles Farm Products Stocks
Le jardin comestible reçoit l’approbation préliminaire de l’Autorité de développement économique du New Jersey pour vendre ses crédits d’impôt pour l’exercice 2026
Forafric Global signe une lettre d’intention pour acquérir AL NASR
Forafric Global accepte d’acquérir AL NASR Industries & Systems ; les conditions financières n’ont pas été divulguées
CJ CheilJedang et ADM créent une coentreprise dans les acides aminés
CJ CheilJedang et ADM conviennent de créer une coentreprise pour l’approvisionnement en acides aminés de qualité alimentaire pour le secteur de l’élevage aux États-Unis
Stephens réduit son objectif de cours sur Cal-Maine Foods en raison de marges faibles
Goldman Sachs ajoute l’action Amazon à sa liste mensuelle Director’s Cut
Gainers Farm Products Stocks
AGRZ Agroz Inc. - Ordinary Shares | 4.42 | +22.10% |
AQB AquaBounty Technologies, Inc. - Common Stock | 1.05 | +8.25% |
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | 53.43 | +2.08% |
AFRI Forafric Global PLC - Ordinary Shares | 12.72 | +1.76% |
DOLE Dole plc Ordinary Shares | 13.14 | +0.92% |
CHSCO CHS Inc - Class B Cumulative Redeemable Preferred Stock | 25.66 | +0.71% |
CHSCP CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock | 26.10 | +0.31% |
LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR | 3.76 | +0.27% |
Losers Farm Products Stocks
SDOT Sadot Group Inc. - Common Stock | 9.08 | -8.19% |
BG Bunge Limited Bunge Limited | 102.72 | -4.75% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | 79.90 | -3.14% |
EDBL Edible Garden AG Incorporated - Common Stock | 1.07 | -2.73% |
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares | 10.24 | -2.10% |
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock | 9.33 | -1.17% |
ALCO Alico, Inc. - Common Stock | 38.35 | -0.90% |
CHSCM CHS Inc - Class B Reset Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock, Series 3 | 23.04 | -0.78% |