Financial Stocks
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours % | 1M % | 1 an % | Cap Boursière | 7 Derniers Jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 55.6681 USD | +1.05% | +2.76% | +6.58% | +1.62% | 0 USD | ||
| 4602 | CLOI VanEck CLO ETF | 52.60 USD | +0.04% | +0.08% | +0.11% | -0.60% | 0 USD | ||
| 4603 | UDI USCF Dividend Income Fund | 34.5000 USD | +0.55% | -0.06% | +1.68% | -0.06% | 0 USD | ||
| 4604 | BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 51.1900 USD | +5.17% | +3.92% | -0.08% | -11.74% | 0 USD | ||
| 4605 | AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 24.9200 USD | -0.18% | -0.16% | -1.33% | -1.89% | 0 USD | ||
| 4606 | AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 32.14 USD | +6.64% | +20.01% | +64.48% | +52.54% | 0 USD | ||
| 4607 | TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 39.89 USD | +0.25% | +0.05% | -0.15% | -1.51% | 0 USD | ||
| 4608 | XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 37.85 USD | +0.69% | -0.21% | -0.08% | -3.00% | 0 USD | ||
| 4609 | SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 22.16 USD | -0.05% | +0.09% | -0.18% | -1.29% | 0 USD | ||
| 4610 | RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 135.36 USD | +0.04% | +0.32% | +6.02% | -2.36% | 0 USD | ||
| 4611 | SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 42.7300 USD | +1.26% | +2.57% | +3.15% | +1.40% | 0 USD | ||
| 4612 | EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 53.5000 USD | +1.17% | +1.31% | +5.94% | -0.59% | 0 USD | ||
| 4613 | AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 66.32 USD | +6.68% | +20.30% | +63.03% | +53.06% | 0 USD | ||
| 4614 | FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 67.12 USD | +1.19% | +1.51% | +7.17% | -0.42% | 0 USD | ||
| 4615 | NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September | 29.9200 USD | +0.78% | +1.44% | +2.64% | +2.71% | 0 USD | ||
| 4616 | JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 24.9050 USD | +0.06% | +0.30% | -0.54% | -0.34% | 0 USD | ||
| 4617 | BFIX Build Bond Innovation ETF | 25.3700 USD | -0.04% | -0.08% | -0.22% | -0.98% | 0 USD | ||
| 4618 | HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged | 101.3549 USD | +0.36% | +5.49% | +11.03% | +6.12% | 0 USD | ||
| 4619 | AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 81.9200 USD | +1.10% | +2.64% | +6.76% | +1.01% | 0 USD | ||
| 4620 | STXT Strive Total Return Bond ETF | 20.02 USD | +0.20% | +0.25% | -0.10% | -1.28% | 0 USD |
Nouvelles Financial Stocks
Justin Sun déclare que Bitcoin "débat", Ethereum forme des "comités de recherche", tandis que Tron "construit" alors que la blockchain dévoile son initiative post-quantique | Benzinga France
Justin Sun Says Bitcoin 'Debates,' Ethereum Forms 'Research Committees,' While Tron 'Builds' As Blockchai
December World Oil Production Slides
Les actions du groupe Samsung s’envolent après un investissement de 820 millions de dollars de KKR
FX Levels For EUR/USD, USD/CAD And GBP/USD: USD Dumps Amid Peace Repricing
TeraWulf fixe le prix de son offre d’actions de 900 millions de dollars à 19 dollars par action
META, AVGO, IONQ, QBTS, HOOD: 5 Trending Stocks Today - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
Gainers Financial Stocks
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Financial Stocks
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |