Shell Companies Stocks
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7058 | ALFUW Centurion Acquisition Corp. - Warrant | 0.2200 USD | 0.00% | +29.34% | -12.00% | -42.26% | 134.09 M USD | ||
| 7059 | RFAIR RF Acquisition Corp II - Right | 0.2250 USD | +40.54% | +48.32% | +52.54% | +22.35% | 131.12 M USD | ||
| 7060 | RFAIU RF Acquisition Corp II - Unit | 37.0000 USD | -5.13% | -15.33% | -17.23% | +245.47% | 131.12 M USD | ||
| 7064 | CHARU Charlton Aria Acquisition Corporation - Units | 11.0500 USD | 0.00% | -3.16% | -3.16% | +2.31% | 120.51 M USD | ||
| 7065 | CHARR Charlton Aria Acquisition Corporation - Rights | 0.1857 USD | -0.21% | +3.17% | +85.70% | -11.57% | 120.51 M USD | ||
| 7066 | QUMSR Quantumsphere Acquisition Corp. - Rights | 0.1350 USD | -6.51% | +93.41% | +123.14% | -70.65% | 118.17 M USD | ||
| 7072 | QSEAU Quartzsea Acquisition Corporation - Units | 11.0000 USD | 0.00% | +1.85% | +1.85% | +5.47% | 108.03 M USD | ||
| 7073 | QSEAR Quartzsea Acquisition Corporation - Rights | 0.2700 USD | +11.29% | +11.29% | +38.25% | -0.04% | 108.03 M USD | ||
| 7079 | CHPGR ChampionsGate Acquisition Corporation - Rights | 0.1150 USD | 0.00% | 0.00% | -28.13% | -36.11% | 104.87 M USD | ||
| 7080 | SPKLW Spark I Acquisition Corp. - Warrant | 0.8350 USD | 0.00% | +0.60% | -13.93% | +46.59% | 100.27 M USD | ||
| 7081 | SPKLU Spark I Acquisition Corp. - Unit | 11.9100 USD | 0.00% | -1.98% | -1.98% | +6.43% | 100.27 M USD | ||
| 7083 | TAVIU Tavia Acquisition Corp. - Unit | 10.8500 USD | 0.00% | 0.00% | +0.37% | +2.36% | 94.54 M USD | ||
| 7084 | TAVIR Tavia Acquisition Corp. - Right | 0.0748 USD | 0.00% | -6.50% | -16.98% | -70.07% | 94.54 M USD | ||
| 7089 | SIMAW SIM Acquisition Corp. I - Warrant | 0.1310 USD | 0.00% | -0.15% | -26.20% | -63.61% | 91.40 M USD | ||
| 7090 | SIMA SIM Acquisition Corp. I - Class A Ordinary Shares | 11.12 USD | +1.09% | +1.28% | +1.09% | +3.83% | 91.40 M USD | ||
| 7094 | ORIQW Origin Investment Corp I - Redeemable Warrant | 0.1450 USD | 0.00% | +18.17% | -16.57% | -39.58% | 89.79 M USD | ||
| 7099 | APACR StoneBridge Acquisition II Corporation - Rights | 0.1100 USD | 0.00% | +4.76% | -4.35% | -35.29% | 82.68 M USD | ||
| 7100 | APACU StoneBridge Acquisition II Corporation - Units | 10.3600 USD | 0.00% | 0.00% | +0.39% | +3.81% | 82.68 M USD | ||
| 7101 | WSTNU Westin Acquisition Corp - Units | 10.3400 USD | 0.00% | -3.81% | -3.81% | +2.78% | 82.24 M USD | ||
| 7102 | WSTNR Westin Acquisition Corp - Right | 0.1600 USD | 0.00% | 0.00% | -11.06% | -11.11% | 82.24 M USD |
Nouvelles Shell Companies Stocks
ZincFive, Spark I Acquisition dépose une déclaration d’enregistrement S-4 pour la combinaison d’entreprises proposée ; la transaction devrait être conclue au quatrième trimestre 2026
Powerus finalise sa fusion et commence à coter sur le NASDAQ
Hegseth doit dévoiler un nouveau groupe de drones au Pentagone, selon un sénateur - Bloomberg
L’action Draganfly grimpe après un investissement stratégique de 10M$
Pourquoi l’action Draganfly est-elle en hausse aujourd’hui ?
Draganfly obtient un investissement stratégique de 10 millions $
Needham annonce les lauréats du Gauntlet II du programme Drone Dominance
Gainers Shell Companies Stocks
RFAIR RF Acquisition Corp II - Right | 0.2250 | +40.54% |
TDACW Translational Development Acquisition Corp. - Warrants | 1.6650 | +35.37% |
CRACW Crown Reserve Acquisition Corp. I - Warrant | 0.0299 | +19.60% |
IRHOR Iron Horse Acquisitions II Corp. - Rights | 0.1750 | +16.67% |
RIBB Ribbon Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares | 8.39 | +16.53% |
BKHAR Black Hawk Acquisition Corporation - Rights | 1.8400 | +14.29% |
ALIS Calisa Acquisition Corp - Ordinary shares | 8.81 | +11.52% |
SOCAW Solarius Capital Acquisition Corp. - Warrant | 0.1450 | +11.37% |
Losers Shell Companies Stocks
LPAAW Launch One Acquisition Corp. - Warrant | 0.0500 | -44.44% |
BKHA Black Hawk Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares | 7.94 | -36.38% |
GPATW GP-Act III Acquisition Corp. - Warrants | 0.0255 | -30.71% |
XRPNW Armada Acquisition Corp. II - Warrant | 3.5500 | -26.04% |
CRACR Crown Reserve Acquisition Corp. I - Rights | 0.0800 | -19.84% |
INACR Indigo Acquisition Corp. - Right | 0.0805 | -19.50% |
HCMAW HCM III Acquisition Corp. - Warrants | 0.4624 | -15.93% |
PACHW Pioneer Acquisition I Corp - Warrants | 0.1498 | -12.81% |