Mercato Azionario Statunitense
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Valore di Mercato | Ultimi 7 Giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5561 | HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 64.60 USD | +0.42% | -0.91% | +1.30% | +5.76% | 0 USD | ||
| 5562 | BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 79.72 USD | +1.22% | +4.32% | +6.31% | +40.77% | 0 USD | ||
| 5563 | BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 17.47 USD | +0.92% | +0.29% | -2.35% | -16.81% | 0 USD | ||
| 5564 | FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 40.99 USD | -0.02% | +0.34% | +0.59% | +2.40% | 0 USD | ||
| 5565 | PBJ Invesco Food & Beverage ETF | 49.54 USD | -0.14% | -0.64% | +0.30% | +7.42% | 0 USD | ||
| 5566 | USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 93.81 USD | +0.26% | +0.05% | -1.78% | +3.11% | 0 USD | ||
| 5567 | NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 50.87 USD | +0.02% | +0.18% | +0.06% | +0.61% | 0 USD | ||
| 5568 | FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 48.21 USD | +0.15% | -0.02% | +0.42% | +2.99% | 0 USD | ||
| 5569 | FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 23.62 USD | -0.13% | +0.68% | +1.90% | +12.26% | 0 USD | ||
| 5570 | CGDG Share Class | 37.22 USD | -0.21% | +0.70% | +2.82% | +23.25% | 0 USD | ||
| 5571 | VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 49.03 USD | +0.04% | +0.16% | +0.06% | +0.37% | 0 USD | ||
| 5572 | IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 56.29 USD | +1.19% | +1.11% | +2.18% | +11.42% | 0 USD | ||
| 5573 | SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 27.44 USD | +0.26% | +3.12% | +4.18% | +30.85% | 0 USD | ||
| 5574 | QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 27.45 USD | +0.04% | +2.08% | +2.27% | +10.64% | 0 USD | ||
| 5575 | IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 78.13 USD | +0.13% | +0.17% | +1.09% | +2.75% | 0 USD | ||
| 5576 | VFMF ETF Shares | 164.07 USD | +1.04% | +1.52% | +5.98% | +37.12% | 0 USD | ||
| 5577 | BNDW ETF Shares | 68.55 USD | -0.10% | -0.12% | +0.03% | -0.16% | 0 USD | ||
| 5578 | QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 61.80 USD | -0.19% | +1.56% | +2.64% | +26.25% | 0 USD | ||
| 5579 | AZN AstraZeneca PLC | 203.71 USD | -0.06% | -1.17% | +6.78% | +199.18% | 0 USD | ||
| 5580 | IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 50.00 USD | -0.08% | -0.28% | -0.18% | -0.89% | 0 USD |
Notizie Mercato Azionario Statunitense
TomaGold pianifica un posizionamento privato per raccogliere fino a 1,5 milioni di dollari canadesi
NRx Pharmaceuticals crea una controllata per la R&S nel settore difesa
Lightbridge riceve brevetto europeo per il design di combustibile multi-zona
Entegris dichiara un dividendo trimestrale di 0,10$, pagabile il 20 maggio
Rivian Taps Tesla Co-Founder's Redwood Materials To Turn Used EV Batteries Into Grid Power - Rivian Autom
Vince Holding supera le stime su utili e ricavi, titolo in rialzo del 5%
Snap To Slash 1,000 Jobs As AI Productivity Picks Up— Stock Climbs 11% - Snap (NYSE:SNAP)
Gainers Mercato Azionario Statunitense
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 45.6400 | +3207.25% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
BNRG Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 2.94 | +465.38% |
BIRD Allbirds, Inc. Class A Common Stock | 11.7900 | +373.49% |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | 0.95 | +206.45% |
EUDAW EUDA Health Holdings Limited Ordinary Shares | 0.0495 | +120.00% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AGAE Allied Gaming & Entertainment Inc. Common Stock | 0.53 | +60.61% |
Losers Mercato Azionario Statunitense
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
CTNT Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | 0.5323 | -68.32% |
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0103 | -58.13% |
MYSEW Myseum, Inc. Common Stock | 0.0400 | -50.00% |
RNWWW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | 0.0039 | -48.00% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 0.91 | -46.47% |
TBLAW Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | 0.0051 | -44.57% |