Mercato Azionario Statunitense
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Valore di Mercato | Ultimi 7 Giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 55.4401 USD | +1.51% | +2.88% | +5.85% | +1.71% | 0 USD | ||
| 8782 | STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | 35.9700 USD | +0.78% | +1.34% | +5.55% | +0.53% | 0 USD | ||
| 8783 | JANT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF | 41.9650 USD | +1.11% | +1.83% | +2.78% | +1.39% | 0 USD | ||
| 8784 | OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 39.4150 USD | +1.09% | +3.90% | +1.98% | +0.20% | 0 USD | ||
| 8785 | XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 49.23 USD | +0.08% | +0.08% | -0.18% | -0.65% | 0 USD | ||
| 8786 | MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 26.7700 USD | +0.28% | +0.83% | +1.10% | +1.38% | 0 USD | ||
| 8787 | PTL Inspire 500 ETF | 267.2150 USD | +0.80% | +1.99% | +4.81% | +2.03% | 0 USD | ||
| 8788 | DUG ProShares UltraShort Energy | 20.01 USD | +2.67% | +3.20% | +3.79% | -4.26% | 0 USD | ||
| 8789 | JIII Janus Henderson Income ETF | 50.16 USD | +0.10% | +0.30% | +0.36% | -1.34% | 0 USD | ||
| 8790 | BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 21.55 USD | -0.92% | -2.13% | -6.83% | -10.17% | 0 USD | ||
| 8791 | OGIG ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF | 42.23 USD | +2.23% | -1.74% | -2.99% | -1.74% | 0 USD | ||
| 8792 | NDIA Global X India Active ETF | 27.9200 USD | +1.29% | +6.08% | +4.47% | -4.09% | 0 USD | ||
| 8793 | FPAG FPA Global Equity ETF | 38.75 USD | +1.12% | +2.00% | +6.11% | -1.42% | 0 USD | ||
| 8794 | CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF May | 29.0001 USD | +0.12% | +0.24% | +0.35% | +0.87% | 0 USD | ||
| 8795 | LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 25.2600 USD | +0.04% | +0.06% | +0.10% | -0.67% | 0 USD | ||
| 8796 | GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 50.49 USD | +0.02% | +0.06% | +0.02% | -0.26% | 0 USD | ||
| 8797 | FMY FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND | 12.0100 USD | +0.17% | +0.42% | +2.97% | -1.24% | 0 USD | ||
| 8798 | QSIG WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund | 48.6337 USD | -0.03% | +0.41% | -0.05% | -1.09% | 0 USD | ||
| 8799 | DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 33.1450 USD | +0.29% | +0.41% | +0.93% | +0.59% | 0 USD | ||
| 8800 | CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | 7.7250 USD | +2.79% | +4.25% | +4.25% | +7.59% | 0 USD |
Notizie Mercato Azionario Statunitense
Analogic si fonderà con le unità sicurezza di Leidos per formare una società privata
M&T Bank supera le stime su utili e ricavi
Leidos crea joint venture per screening di sicurezza con Analogic
Ceragon ottiene contratti per reti private da 10 milioni di dollari
Vision Marine pubblica i risultati del Q2, il segmento NVG vicino al pareggio
IBM lancia strumenti di cybersecurity basati su AI per difesa automatizzata
American Strategic Investment registra un calo dei ricavi nel quarto trimestre
Gainers Mercato Azionario Statunitense
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers Mercato Azionario Statunitense
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |