US Stock Market
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Valore di Mercato | Ultimi 7 Giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | 137.15 USD | +0.59% | -0.79% | +0.91% | +52.54% | 94.14 B USD | ||
| 162 | GD General Dynamics Corporation Common Stock | 346.98 USD | -0.81% | +1.53% | +1.87% | +26.12% | 93.83 B USD | ||
| 163 | FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | 64.95 USD | -0.96% | +3.57% | +11.83% | +66.88% | 93.37 B USD | ||
| 164 | CMI Cummins Inc. Common Stock | 665.99 USD | -0.35% | +3.33% | +2.12% | +104.71% | 91.90 B USD | ||
| 165 | SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | 473.42 USD | -1.50% | -7.17% | -1.58% | +5.12% | 90.65 B USD | ||
| 166 | MCK McKesson Corporation Common Stock | 751.59 USD | +9828.27% | -2.28% | -8.59% | -6.34% | 90.34 B USD | ||
| 167 | EQNR Equinor ASA | 36.11 USD | -0.96% | -6.38% | -9.09% | +52.30% | 90.28 B USD | ||
| 168 | ING ING Group, N.V | 31.07 USD | +0.55% | +0.78% | +9.36% | +46.49% | 90.18 B USD | ||
| 169 | UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | 105.58 USD | -1.00% | +6.43% | -1.60% | +8.09% | 89.74 B USD | ||
| 170 | ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V | 297.25 USD | -1.43% | -3.11% | -0.89% | -4.78% | 89.17 B USD | ||
| 171 | AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | 177.91 USD | -0.84% | +0.57% | -5.79% | +51.39% | 88.96 B USD | ||
| 172 | CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | 24.82 USD | -0.44% | -1.31% | -7.11% | -27.81% | 88.66 B USD | ||
| 173 | PNC PNC Financial Services Group, Inc. Common Stock | 219.12 USD | -0.51% | -0.08% | +0.64% | +25.66% | 87.99 B USD | ||
| 174 | NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Dep | 81.85 USD | -3.57% | -5.96% | -7.23% | +15.46% | 87.77 B USD | ||
| 175 | ASX ASE Technology Holding Co Ltd American Depositary Shares (each | 39.42 USD | -3.85% | +12.44% | +27.00% | +315.38% | 87.65 B USD | ||
| 176 | ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | 219.10 USD | -0.35% | -0.60% | +3.09% | -32.62% | 87.58 B USD | ||
| 177 | WMB Williams Companies, Inc. Common Stock | 71.51 USD | -2.85% | -7.73% | -2.26% | +18.18% | 87.46 B USD | ||
| 178 | INTU Intuit Inc. - Common Stock | 318.45 USD | +10074.12% | +3.49% | -16.64% | -53.64% | 87.11 B USD | ||
| 179 | AMT American Tower Corporation Common Stock | 185.51 USD | -1.42% | +0.28% | +4.77% | -12.70% | 86.43 B USD | ||
| 180 | MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | 88.03 USD | +0.02% | +2.12% | +14.04% | +38.11% | 86.09 B USD |
Notizie US Stock Market
Borsa Usa estende rally in scia a speranze accordo pace Medio Oriente
L’Estonia approva il sistema di assistenza alla guida FSD di Tesla
Craig-Hallum taglia il target su Photronics a $42 per venti contrari
Perché il titolo Clorox sta scendendo oggi?
Tigress Financial alza il target su Walmart grazie alla trasformazione AI
BofA: Select Water sta diventando un’infrastruttura energetica
Perché il titolo di American Eagle Outfitters crolla oggi?
Gainers US Stock Market
TYG-RT | 0.0600 | +14900.00% |
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | 190.70 | +13291.85% |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | 7.36 | +10803.70% |
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock | 17.96 | +10641.63% |
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock | 8.93 | +10569.06% |
NTRP NextTrip, Inc. - Common Stock | 2.19 | +10531.07% |
NMAX Newsmax, Inc. Class B Common Stock | 8.77 | +10479.01% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 3.38 | +10462.50% |
Losers US Stock Market
SAGU-RT | 0.0018 | -99.10% |
NAMI Jinxin Technology Holding Company - American Depositary Shares | 0.00 | -99.09% |
EXYNW | 0.0073 | -99.09% |
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock | 0.45 | -99.08% |
VIVK Vivakor, Inc. | 1.2600 | -99.07% |
SRTA Strata Critical Medical, Inc. - Class A Common Stock | 0.06 | -99.04% |
BUDA Buda Juice, Inc. Common Stock | 0.08 | -99.03% |
CAPS Capstone Holding Corp. - Common Stock | 0.00 | -99.03% |