Pollution & Treatment Controls Stocks
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | VLTO Veralto Corp Common Stock | 100.06 USD | +1.05% | +4.83% | +4.31% | -2.11% | 24.39 B USD | ||
| 1019 | ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | 46.56 USD | -1.36% | +0.02% | +1.37% | -0.58% | 7.72 B USD | ||
| 1080 | FSS Federal Signal Corporation Common Stock | 113.06 USD | -1.04% | -1.54% | -0.31% | -4.72% | 6.90 B USD | ||
| 1479 | CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | 62.28 USD | -7.47% | -11.72% | -13.17% | +29.24% | 3.65 B USD | ||
| 1538 | ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | 42.96 USD | -1.83% | -2.94% | -3.48% | -3.91% | 3.51 B USD | ||
| 2657 | PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | 3.13 USD | -9.01% | -17.85% | -46.50% | -79.20% | 628.83 M USD | ||
| 3110 | ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock | 6.65 USD | -2.92% | -0.60% | -6.47% | -58.33% | 339.45 M USD | ||
| 3126 | ADUR Aduro Clean Technologies Inc. - Common Stock | 9.92 USD | -4.43% | -10.06% | -22.68% | -42.89% | 335.97 M USD | ||
| 3922 | ARQ Arq, Inc. - Common Stock | 1.94 USD | -1.52% | -4.90% | -10.19% | -73.02% | 84.72 M USD | ||
| 4154 | FTEK Fuel Tech, Inc. - Common Stock | 1.49 USD | -7.45% | -9.70% | -15.82% | -52.09% | 46.51 M USD | ||
| 4197 | SCWO 374Water Inc. - common stock | 2.50 USD | -2.72% | -7.75% | -20.38% | -6.02% | 44.30 M USD | ||
| 4280 | BCHT Birchtech Corp. Common Stock | 1.35 USD | -3.57% | -7.53% | -8.78% | -43.51% | 35.51 M USD | ||
| 4488 | CLIR ClearSign Technologies Corporation - Common Stock | 2.76 USD | -4.17% | -16.36% | -27.37% | +184.54% | 18.79 M USD | ||
| 4578 | LIQT LiqTech International, Inc. - Common Stock | 0.38 USD | -9.52% | -22.45% | -50.00% | -87.58% | 12.52 M USD | ||
| 4616 | TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. - Common Stock | 1.52 USD | -7.88% | -5.00% | -1.94% | +56.70% | 12.38 M USD | ||
| 4629 | CLWT Euro Tech Holdings Company Limited - Ordinary Shares | 1.51 USD | -3.82% | +17.97% | -2.58% | +17.97% | 11.24 M USD | ||
| 6755 | PCTTU PureCycle Technologies, Inc. - Unit | 4.3700 USD | 0.00% | 0.00% | -19.37% | -62.00% | 628.83 M USD | ||
| 6756 | PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant | 0.6458 USD | 0.00% | +19.59% | -53.87% | -86.35% | 628.83 M USD |
Notizie Pollution & Treatment Controls Stocks
Trascrizione della conference call sui risultati del secondo trimestre 2026 di PureCycle Technologies
12 titoli industriali in movimento nella sessione pre-mercato di lunedì
Euro Tech entra nel mercato norvegese tramite una JV 50/50 con Sea Clean; la joint venture si chiamerà CleanPACT Environmental and Marine Engineering
Euro Tech forma una joint venture con Sea Clean in Norvegia
JP Morgan mantiene il giudizio “Overweight” su Atmus Filtration Techs, abbassa il prezzo obiettivo a 54 dollari
$100 Investiti in Zurn Elkay Water Solns 10 anni fa varrebbero oggi questa cifra
Il titolo azionario di Atmus Filtration Technologies tocca il minimo a 52 settimane a $42,55
Gainers Pollution & Treatment Controls Stocks
VLTO Veralto Corp Common Stock | 100.06 | +1.05% |
PCTTU PureCycle Technologies, Inc. - Unit | 4.3700 | 0.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant | 0.6458 | 0.00% |
FSS Federal Signal Corporation Common Stock | 113.06 | -1.04% |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | 46.56 | -1.36% |
ARQ Arq, Inc. - Common Stock | 1.94 | -1.52% |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | 42.96 | -1.83% |
SCWO 374Water Inc. - common stock | 2.50 | -2.72% |