Pollution & Treatment Controls Stocks
| # | Letzte 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | VLTO Veralto Corp Common Stock | 97.52 USD | +0.58% | +3.23% | +1.00% | -4.58% | 23.77 B USD | ||
| 1028 | ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | 46.57 USD | +0.04% | -1.85% | +1.61% | +0.91% | 7.72 B USD | ||
| 1092 | FSS Federal Signal Corporation Common Stock | 114.64 USD | +0.92% | -0.71% | +4.10% | -2.34% | 7.00 B USD | ||
| 1488 | CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | 66.43 USD | +0.93% | -10.00% | -10.64% | +30.82% | 3.89 B USD | ||
| 1558 | ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | 43.15 USD | +0.77% | -5.23% | -2.55% | +0.02% | 3.52 B USD | ||
| 2559 | PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | 3.76 USD | -4.08% | -4.81% | -35.84% | -73.24% | 755.40 M USD | ||
| 3058 | ADUR Aduro Clean Technologies Inc. - Common Stock | 10.94 USD | -1.53% | -8.83% | -11.99% | -33.09% | 370.51 M USD | ||
| 3118 | ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock | 6.82 USD | -0.29% | +2.10% | -4.62% | -56.08% | 348.13 M USD | ||
| 3911 | ARQ Arq, Inc. - Common Stock | 1.99 USD | -1.97% | +2.58% | -8.29% | -71.16% | 86.90 M USD | ||
| 4157 | FTEK Fuel Tech, Inc. - Common Stock | 1.64 USD | -0.61% | -2.96% | -4.09% | -41.43% | 51.20 M USD | ||
| 4225 | SCWO 374Water Inc. - common stock | 2.51 USD | -1.18% | -17.97% | -21.81% | -5.64% | 44.47 M USD | ||
| 4294 | BCHT Birchtech Corp. Common Stock | 1.39 USD | -3.47% | -9.74% | +0.72% | -41.84% | 36.57 M USD | ||
| 4457 | CLIR ClearSign Technologies Corporation - Common Stock | 3.23 USD | +0.62% | -6.92% | -17.18% | +267.05% | 21.99 M USD | ||
| 4589 | LIQT LiqTech International, Inc. - Common Stock | 0.43 USD | +4.88% | -8.51% | -38.57% | -84.42% | 14.17 M USD | ||
| 4600 | TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. - Common Stock | 1.60 USD | -0.62% | +18.52% | +2.56% | +61.62% | 13.03 M USD | ||
| 4676 | CLWT Euro Tech Holdings Company Limited - Ordinary Shares | 2.04 USD | +50.00% | +48.91% | +29.11% | +58.14% | 15.19 M USD | ||
| 6730 | PCTTU PureCycle Technologies, Inc. - Unit | 4.3700 USD | 0.00% | -16.92% | -19.37% | -62.00% | 755.40 M USD | ||
| 6731 | PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant | 0.6458 USD | +8.26% | +19.59% | -53.87% | -83.73% | 755.40 M USD |
Nachrichten Pollution & Treatment Controls Stocks
US-Aktien gemischt; Enovix-Aktien springen an
12 Industrieaktien, die sich im vorbörslichen Handel am Montag bewegen
Euro Tech und Sea Clean gründen Joint Venture in Norwegen
Euro Tech betritt den norwegischen Markt über ein 50/50-Joint Venture mit Sea Clean; das Unternehmen trägt den Namen CleanPACT Environmental and Marine Engineering
100 $ vor 10 Jahren in Zurn Elkay Water Solns investiert, wären heute so viel wert
Atmus Filtration Technologies-Aktie erreicht 52-Wochen-Tief
TOMI Environmental steigert Umsatz im dritten Quartal um 27 %
Gainers Pollution & Treatment Controls Stocks
CLWT Euro Tech Holdings Company Limited - Ordinary Shares | 2.04 | +50.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant | 0.6458 | +8.26% |
LIQT LiqTech International, Inc. - Common Stock | 0.43 | +4.88% |
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | 66.43 | +0.93% |
FSS Federal Signal Corporation Common Stock | 114.64 | +0.92% |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | 43.15 | +0.77% |
CLIR ClearSign Technologies Corporation - Common Stock | 3.23 | +0.62% |
VLTO Veralto Corp Common Stock | 97.52 | +0.58% |
Losers Pollution & Treatment Controls Stocks
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | 3.76 | -4.08% |
BCHT Birchtech Corp. Common Stock | 1.39 | -3.47% |
ARQ Arq, Inc. - Common Stock | 1.99 | -1.97% |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. - Common Stock | 10.94 | -1.53% |
SCWO 374Water Inc. - common stock | 2.51 | -1.18% |
TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. - Common Stock | 1.60 | -0.62% |
FTEK Fuel Tech, Inc. - Common Stock | 1.64 | -0.61% |
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock | 6.82 | -0.29% |