Controle e tratamento ambiental
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | VLTO Veralto Corp Common Stock | 101.05 USD | +0.12% | +3.26% | +6.72% | -1.84% | 24.64 B USD | ||
| 1020 | ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | 47.05 USD | +0.45% | +1.36% | +1.88% | +2.08% | 7.80 B USD | ||
| 1092 | FSS Federal Signal Corporation Common Stock | 112.35 USD | -1.08% | -1.27% | -1.05% | -8.41% | 6.86 B USD | ||
| 1522 | ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | 44.38 USD | +1.00% | +3.79% | -2.85% | -0.02% | 3.62 B USD | ||
| 1576 | CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | 56.72 USD | -6.31% | -13.90% | -20.12% | +12.76% | 3.32 B USD | ||
| 2694 | PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | 3.07 USD | -4.06% | -21.08% | -46.89% | -77.21% | 616.78 M USD | ||
| 3111 | ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock | 6.65 USD | +0.15% | -2.64% | -5.00% | -60.67% | 339.45 M USD | ||
| 3118 | ADUR Aduro Clean Technologies Inc. - Common Stock | 9.94 USD | -0.60% | -11.17% | -22.34% | -33.06% | 336.65 M USD | ||
| 3947 | ARQ Arq, Inc. - Common Stock | 1.79 USD | -3.76% | -11.82% | -12.68% | -74.02% | 78.17 M USD | ||
| 4189 | FTEK Fuel Tech, Inc. - Common Stock | 1.40 USD | -1.41% | -15.15% | -21.35% | -53.33% | 43.70 M USD | ||
| 4196 | SCWO 374Water Inc. - common stock | 2.44 USD | -2.40% | -3.17% | -22.29% | -8.27% | 43.23 M USD | ||
| 4334 | BCHT Birchtech Corp. Common Stock | 1.18 USD | -2.48% | -18.06% | -31.40% | -50.63% | 31.04 M USD | ||
| 4513 | CLIR ClearSign Technologies Corporation - Common Stock | 2.40 USD | +0.84% | -25.00% | -37.66% | +185.71% | 16.34 M USD | ||
| 4594 | LIQT LiqTech International, Inc. - Common Stock | 0.38 USD | +2.70% | -9.52% | -45.71% | -83.11% | 12.52 M USD | ||
| 4596 | TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. - Common Stock | 1.52 USD | +2.70% | -0.65% | -1.30% | +68.89% | 12.38 M USD | ||
| 4630 | CLWT Euro Tech Holdings Company Limited - Ordinary Shares | 1.45 USD | 0.00% | -27.14% | -5.84% | +15.08% | 10.80 M USD | ||
| 6762 | PCTTU PureCycle Technologies, Inc. - Unit | 4.3700 USD | 0.00% | 0.00% | -32.77% | -62.00% | 630.84 M USD | ||
| 6763 | PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant | 0.6400 USD | 0.00% | +23.08% | -41.82% | -84.24% | 616.78 M USD |
Notícias Controle e tratamento ambiental
Estudo da TOMI mostra redução de patógenos no processamento de alimentos
Euro Tech forma joint venture com Sea Clean na Noruega
Ação da Atmus Filtration atinge mínima de 52 semanas em US$ 42,55
TOMI Environmental registra receita do 3º tri com alta de 27% ao ano
Energy Recovery fecha contrato para planta de dessalinização na Arábia Saudita
Polar Capital Technology Trust divulga suas principais participações
CECO Environmental transfere listagem para bolsa do Texas
Maiores altas de Controle e tratamento ambiental
Maiores baixas de Controle e tratamento ambiental
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | 56.72 | -6.31% |
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | 3.07 | -4.06% |
ARQ Arq, Inc. - Common Stock | 1.79 | -3.76% |
BCHT Birchtech Corp. Common Stock | 1.18 | -2.48% |
SCWO 374Water Inc. - common stock | 2.44 | -2.40% |
FTEK Fuel Tech, Inc. - Common Stock | 1.40 | -1.41% |
FSS Federal Signal Corporation Common Stock | 112.35 | -1.08% |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. - Common Stock | 9.94 | -0.60% |