Titoli Tecnologici
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4017 | GOAI Eva Live Inc. - Common Stock | 2.53 USD | -1.56% | +2.02% | +6.75% | -84.71% | 92.43 M USD | ||
| 4025 | AEYE AudioEye, Inc. - Common Stock | 7.35 USD | +3.52% | -0.68% | +7.30% | -36.58% | 91.42 M USD | ||
| 4048 | REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock | 0.63 USD | -10.00% | -10.00% | -12.50% | -50.78% | 86.69 M USD | ||
| 4052 | DFDV DeFi Development Corp. - Common Stock | 2.84 USD | -5.33% | -11.53% | -14.46% | -80.17% | 85.54 M USD | ||
| 4058 | ARBE Arbe Robotics Ltd. - Ordinary Shares | 0.69 USD | -2.82% | -9.21% | -25.81% | -57.14% | 84.63 M USD | ||
| 4059 | FTCI FTC Solar, Inc. - Common Stock | 5.28 USD | -1.68% | +5.60% | +20.82% | -38.46% | 84.51 M USD | ||
| 4061 | SOTK Sono-Tek Corporation - Common Stock | 5.36 USD | -3.25% | -2.19% | +1.52% | +47.66% | 84.24 M USD | ||
| 4065 | CSPI CSP Inc. - Common Stock | 8.27 USD | -4.94% | +0.24% | -11.08% | -30.62% | 83.29 M USD | ||
| 4067 | IDN Intellicheck, Inc. - Common Stock | 4.10 USD | -0.73% | -3.53% | -0.49% | -22.35% | 83.03 M USD | ||
| 4069 | FVN Future Vision II Acquisition Corporation - Ordinary Shares | 11.00 USD | 0.00% | +0.55% | +0.82% | +2.90% | 82.98 M USD | ||
| 4074 | BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock | 12.60 USD | -10.70% | -19.64% | -39.86% | +3605.88% | 82.00 M USD | ||
| 4078 | RYDE Ryde Group Ltd. Class A Ordinary Shares | 0.67 USD | -1.47% | +3.08% | -6.94% | +81.08% | 81.50 M USD | ||
| 4080 | CPSH CPS Technologies Corp. - Common Stock | 4.52 USD | -5.44% | -10.32% | -45.15% | +80.80% | 81.39 M USD | ||
| 4083 | ODYS Odysight.ai Inc. - Common Stock | 4.84 USD | +8.76% | +15.51% | +30.81% | -5.10% | 81.20 M USD | ||
| 4089 | ZEPP Zepp Health Corporation American depositary shares, each repres | 5.46 USD | +1.30% | +0.18% | +13.99% | -75.49% | 80.15 M USD | ||
| 4099 | DTCX Datacentrex, Inc. - Common Stock | 2.03 USD | -0.49% | +4.10% | -4.69% | -59.24% | 78.91 M USD | ||
| 4105 | CINT CI&T Inc Class A Common Shares | 3.28 USD | +0.61% | -4.65% | -19.01% | -42.46% | 78.07 M USD | ||
| 4109 | NXTT Next Technology Holding Inc. - Ordinary Shares | 1.02 USD | -0.97% | -17.07% | -43.96% | -67.72% | 77.79 M USD | ||
| 4111 | RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock | 2.32 USD | +0.43% | +0.43% | -1.28% | -16.25% | 77.60 M USD | ||
| 4122 | GNSS Genasys Inc. - Common Stock | 1.66 USD | -8.29% | -1.78% | -15.31% | -17.41% | 75.60 M USD |
Notizie Titoli Tecnologici
Repay nomina un partner di Parthenon Capital nel consiglio di amministrazione
Stifel individua i migliori titoli sui processori prima degli utili
PagerDuty nomina Arnaud Lagarde vicepresidente per l’area EMEA
Il trading di opzioni su AppLovin raggiunge 46.713 contratti
Perché il titolo Oracle scivola ai minimi degli ultimi 52 settimane?
BofA indica Micron come scelta top sulla domanda di memoria AI
Sunrun pilota un programma che permette ai clienti di guadagnare con il calcolo distribuito
Gainers Titoli Tecnologici
PSQH PSQ Holdings, Inc. Class A Common Stock | 4.92 | +1100.00% |
BIYA Baiya International Group Inc. - Ordinary Shares | 4.10 | +791.30% |
FTFT Future FinTech Group Inc. - Common Stock | 1.83 | +266.00% |
SOBR SOBR Safe, Inc. - Common Stock | 1.19 | +176.74% |
TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd - American Depository Shares | 2.64 | +21.66% |
SWVLW Swvl Holdings Corp - Warrant | 0.0097 | +16.87% |
BRAI Braiin Limited - Common Stock | 6.43 | +16.70% |
CAST FreeCast, Inc. - Class A common stock | 3.28 | +14.69% |
Losers Titoli Tecnologici
OPFI-WT OppFi Inc. Warrants | 0.0039 | -44.29% |
VLN-WT Valens Semiconductor Ltd. Warrants, each warrant to purchase one-half of one Ordinary Share | 0.0222 | -43.94% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 2.53 | -26.67% |
BNZI Banzai International, Inc. - Class A Common Stock | 2.40 | -25.93% |
GMM Global Mofy AI Limited - Class A Ordinary Shares | 3.45 | -24.51% |
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants | 0.1054 | -23.35% |
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right | 1.2300 | -23.13% |
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 6.60 | -21.33% |