Acciones del sector tecnológico
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4004 | RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock | 1.96 USD | -2.49% | -2.00% | -6.67% | -40.96% | 66.17 M USD | ||
| 4013 | YIBO Planet Image International Limited - Class A Ordinary Shares | 1.09 USD | +5.83% | -1.80% | -0.91% | -16.15% | 64.57 M USD | ||
| 4018 | LINK Interlink Electronics, Inc. - Common Stock | 4.08 USD | +1.24% | -1.92% | -20.93% | -59.20% | 64.27 M USD | ||
| 4051 | VERI Veritone, Inc. - Common Stock | 0.57 USD | 0.00% | +3.64% | -57.46% | -92.34% | 57.26 M USD | ||
| 4065 | CAST FreeCast, Inc. - Class A common stock | 1.09 USD | +13.54% | +6.86% | -12.80% | -96.70% | 55.36 M USD | ||
| 4070 | TACT TransAct Technologies Incorporated - Common Stock | 5.32 USD | -0.56% | +19.02% | +8.35% | +12.00% | 54.93 M USD | ||
| 4076 | SAIH SAIHEAT Limited - Class A Ordinary Shares | 29.32 USD | +20.41% | +8.59% | -3.23% | +336.96% | 53.72 M USD | ||
| 4079 | GOAI Eva Live Inc. - Common Stock | 1.36 USD | -10.53% | -12.26% | -33.98% | -91.78% | 53.38 M USD | ||
| 4081 | AIRG Airgain, Inc. - Common Stock | 4.05 USD | +0.75% | -0.49% | -22.41% | -1.22% | 53.06 M USD | ||
| 4085 | ARBE Arbe Robotics Ltd. - Ordinary Shares | 0.43 USD | -2.27% | -8.51% | -32.81% | -79.62% | 52.74 M USD | ||
| 4089 | TRT Trio-Tech International Common Stock | 5.04 USD | -2.33% | +1.00% | -28.00% | +6.33% | 52.34 M USD | ||
| 4093 | DTCX Datacentrex, Inc. - Common Stock | 1.28 USD | +10.34% | -7.91% | -35.68% | -74.30% | 51.38 M USD | ||
| 4095 | CTM Castellum, Inc. Common Stock | 0.54 USD | -3.57% | -6.90% | -15.62% | -41.94% | 51.18 M USD | ||
| 4109 | IDN Intellicheck, Inc. - Common Stock | 2.44 USD | +1.67% | +13.49% | +1.24% | -49.48% | 49.45 M USD | ||
| 4116 | WATT Energous Corporation - Common Stock | 8.78 USD | -0.57% | -0.23% | -34.67% | -17.79% | 48.53 M USD | ||
| 4119 | SPWR SunPower Inc. - Common Stock | 0.23 USD | 0.00% | -8.00% | -25.81% | -89.30% | 48.02 M USD | ||
| 4129 | DSWL Deswell Industries, Inc. - Common Shares | 2.98 USD | -1.00% | -0.67% | -3.87% | -13.87% | 47.34 M USD | ||
| 4141 | LIDR AEye, Inc. - Class A Common Stock | 0.99 USD | +10.00% | +12.50% | -17.50% | -64.89% | 46.02 M USD | ||
| 4142 | JG Aurora Mobile Limited - American Depositary Shares | 7.66 USD | +1.46% | -12.95% | +9.59% | -5.43% | 45.94 M USD | ||
| 4153 | FRMM Forum Markets, Incorporated - Common Stock | 3.38 USD | +1.50% | -6.11% | -34.62% | +2.42% | 44.61 M USD |
Noticias Acciones del sector tecnológico
El CEO de Palo Alto, Nikesh Arora, advierte a las empresas que asuman que serán “vulneradas” y que corrijan su “deuda tecnológica” a medida que la IA descubre fallos críticos de software
Las líneas de lanzamiento del dúo iPhone de Apple sorprenden a Gene Munster, quien prevé 20 millones de unidades y un aumento de ingresos de 8.000 millones de dólares; Tim Cook dice: «Bienvenidos al mundo»
Bitcoin apunta a los 84.000 dólares ante el aumento de retiros de ballenas
Mark Cuban dice que los agentes de IA pueden ser como “cucarachas” que encuentran maneras de entrar en los sistemas, pero los defensores pueden contraatacar con IA: “Siempre hemos tenido hackeos”
ARK de Cathie Wood vende acciones de Alphabet y compra Freenome
Si hubieras invertido 100 dólares en acciones de Ubiquiti hace 10 años, hoy tendrías esta cantidad
El acuerdo de deuda de IA de 40.000 millones de dólares de SpaceX enfrenta obstáculos
Líderes de crecimiento Acciones del sector tecnológico
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 3.25 | +69.27% |
MTEKW Maris-Tech Ltd. - Warrants | 0.0489 | +35.08% |
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant | 0.0806 | +33.89% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0137 | +25.69% |
SAIH SAIHEAT Limited - Class A Ordinary Shares | 29.32 | +20.41% |
SAIHW SAIHEAT Limited - Warrant | 0.0255 | +20.28% |
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock | 1.79 | +20.13% |
AIXI XIAO-I Corporation - American Depositary Shares | 2.96 | +19.35% |
Líderes de caída Acciones del sector tecnológico
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. - Warrant | 0.0077 | -56.74% |
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | 0.0050 | -48.98% |
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right | 0.0300 | -44.34% |
DFDVW DeFi Development Corp. - Warrant | 0.2610 | -39.30% |
PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants | 0.0100 | -29.08% |
DAVEW Dave Inc. - Warrants | 1.2400 | -22.50% |
HPAIW Helport AI Limited - Warrants | 0.0213 | -22.26% |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. - Ordinary Shares | 0.16 | -20.00% |