通貨
| # | 過去7日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | USDKRW US Dollar vs South korean won | 1349.62 KRW | -0.88% | +0.67% | +1.84% | -7.84% | ||
| 122 | USDINR US Dollar vs Indian Rupee | 92.849 INR | -0.77% | -1.75% | -2.54% | +3.54% | ||
| 123 | USDNGN US Dollar vs Nigerian Naira | 1353.864 NGN | +0.19% | +0.82% | +1.77% | -6.65% | ||
| 124 | USDIDR US Dollar vs Indonesian Rupiah | 18273.499 IDR | +0.08% | +0.33% | +1.09% | +9.25% |
ニュース 通貨
上昇銘柄通貨
ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen | 9.175 | +2.88% |
EURILS Euro vs Israeli Shekel | 3.66453 | +2.85% |
CHFPLN Swiss Franc vs Zloty | 4.84423 | +1.16% |
USDILS US Dollar vs Israeli Shekel | 3.33705 | +1.12% |
CHFZAR Swiss Franc vs South African Rand | 20.93231 | +1.03% |
USDBRL US Dollar vs Brazilian Real | 5.9817 | +0.97% |
CHFSEK Swiss Franc vs Swedish Krona | 12.18839 | +0.95% |
USDCLP US Dollar vs Chilean Peso | 1009.8800 | +0.89% |
下落銘柄通貨
USDRUB US Dollar vs Russian Ruble | 80.071 | -1.47% |
AUDJPY Australian Dollar vs Yen | 104.885 | -1.33% |
PLNJPY Zloty vs Japanese Yen | 38.9700 | -1.18% |
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.55615 | -1.03% |
SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen | 15.495 | -0.99% |
NZDJPY New Zealand Dollar vs Yen | 86.729 | -0.92% |
USDKRW US Dollar vs South korean won | 1349.62 | -0.88% |
NOKJPY Norwegian Krona vs Japanese Yen | 16.211 | -0.79% |