株
| # | 名前 | 価格 | 24時間% | 7日% | 1か月% | 1年% | 時価総額 | 過去7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041 | VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 58.86 USD | +0.87% | +1.24% | +3.05% | +19.83% | 0 USD | ||
| 5042 | JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.37 USD | -0.65% | -0.79% | -0.81% | -1.10% | 0 USD | ||
| 5043 | IAG IAMGold Corporation | 24.59 USD | +3.49% | +9.39% | +12.85% | +364.84% | 0 USD | ||
| 5044 | PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 27.86 USD | -1.38% | -4.06% | -8.84% | -4.78% | 0 USD | ||
| 5045 | BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 117.53 USD | -0.82% | +1.35% | +1.11% | +17.13% | 0 USD | ||
| 5046 | NMM Navios Maritime Partners L.P. | 71.97 USD | +4.18% | +5.50% | +21.49% | +77.35% | 0 USD | ||
| 5047 | UPV ProShares Ultra FTSE Europe | 103.72 USD | +0.70% | +1.52% | +5.34% | +60.31% | 0 USD | ||
| 5048 | ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 107.54 USD | +0.67% | -2.94% | +4.39% | +9.07% | 0 USD | ||
| 5049 | AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 30.95 USD | -6.69% | +0.13% | +3.72% | -5.55% | 0 USD | ||
| 5050 | EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 93.81 USD | +0.86% | +3.67% | +1.47% | +132.38% | 0 USD | ||
| 5051 | WRN Western Copper and Gold Corporation | 3.44 USD | +5.20% | +7.50% | -15.27% | +233.98% | 0 USD | ||
| 5052 | BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 46.29 USD | -0.04% | +0.13% | +0.48% | +1.29% | 0 USD | ||
| 5053 | NTZ Natuzzi, S.p.A | 3.02 USD | -0.33% | -0.33% | -2.58% | -36.42% | 0 USD | ||
| 5054 | MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 21.04 USD | +0.05% | +0.19% | +1.11% | +2.24% | 0 USD | ||
| 5055 | HAPI Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF | 41.49 USD | 0.00% | +1.54% | -0.26% | +15.15% | 0 USD | ||
| 5056 | UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares | 29.15 USD | -0.58% | +1.53% | +3.48% | +33.65% | 0 USD | ||
| 5057 | LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 27.92 USD | -2.79% | -0.29% | +9.28% | +12.49% | 0 USD | ||
| 5058 | SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 47.48 USD | +5.11% | +8.28% | +0.81% | +268.92% | 0 USD | ||
| 5059 | FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 27.08 USD | +0.26% | -0.18% | +0.30% | +64.42% | 0 USD | ||
| 5060 | GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 42.12 USD | -0.35% | -0.24% | +0.29% | +11.99% | 0 USD |
ニュース 株
Iran Escalation: Oil Shock, Gold Surge, Equity Risk
ジーン・マンスター、驚異的な利益発表後のエヌビディア株売却に疑問「ファンダメンタルズだけで十分なのか?」
バークシャー・ハサウェイ、アベルの就任で予想を下回り、営業利益は25%近く減少
今週投資家が注目した5つの株式:ネットフリックス、エヌビディア、AMDなど
Why AI presents more of an opportunity than a threat for cyber stocks
AIがサイバーセキュリティ株にとって脅威よりも機会である理由
Strategists see only temporary market impact from Iran strikes
Gainers 株
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers 株
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |