US Stock Market
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5961 | DUSG | 51.02 USD | +0.63% | -1.43% | -5.26% | +1.59% | 0 USD | ||
| 5962 | EUV | 23.94 USD | +1.66% | -0.46% | -11.23% | -9.15% | 0 USD | ||
| 5963 | EYES | 27.97 USD | -0.50% | -0.29% | -6.58% | +11.26% | 0 USD | ||
| 5964 | GASZ | 22.34 USD | -1.46% | -2.66% | -7.23% | -11.98% | 0 USD | ||
| 5965 | GLAM | 28.11 USD | 0.00% | 0.00% | +0.25% | +8.87% | 0 USD | ||
| 5966 | GNMX | 34.97 USD | 0.00% | +0.20% | +9.56% | +36.82% | 0 USD | ||
| 5967 | HULL | 27.53 USD | 0.00% | 0.00% | +3.11% | +7.00% | 0 USD | ||
| 5968 | JADB | 26.16 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.91% | 0 USD | ||
| 5969 | JOUL | 21.91 USD | -1.88% | -3.27% | -11.65% | -16.69% | 0 USD | ||
| 5970 | JUDB | 26.27 USD | 0.00% | +0.11% | -0.49% | +2.62% | 0 USD | ||
| 5971 | KYC | 26.98 USD | 0.00% | 0.00% | -1.14% | +9.63% | 0 USD | ||
| 5972 | LATR | 27.49 USD | 0.00% | 0.00% | -5.89% | +12.53% | 0 USD | ||
| 5973 | NICO | 24.94 USD | 0.00% | 0.00% | -1.89% | -1.62% | 0 USD | ||
| 5974 | NYNY | 27.23 USD | 0.00% | -1.23% | -2.72% | +6.99% | 0 USD | ||
| 5975 | ODDZ | 24.15 USD | 0.00% | 0.00% | -3.13% | -4.20% | 0 USD | ||
| 5976 | PTNT | 24.33 USD | 0.00% | 0.00% | -2.25% | -4.92% | 0 USD | ||
| 5977 | REA | 10.99 USD | -1.17% | -6.79% | -20.13% | -56.04% | 0 USD | ||
| 5978 | RSIT | 21.85 USD | +1.25% | +0.83% | +3.36% | +6.38% | 0 USD | ||
| 5979 | STYL | 23.89 USD | +1.44% | +0.17% | -8.54% | -8.22% | 0 USD | ||
| 5980 | WATS | 20.96 USD | 0.00% | 0.00% | -2.65% | -20.46% | 0 USD |
ニュース US Stock Market
Alameda/FTXアドレスが2062万ドル相当のSOLをアンステーク、債権者への支払いに使用される可能性
ZachXBT:Revolut、不正リクエストを見逃した疑いで一部ユーザーの個人情報が漏洩
Mecka AI、Sequoia主導の資金調達ラウンドを完了へ、評価額は約5億ドル
国際決済銀行が警告:AIが攻撃速度を加速、銀行の脆弱性修正期間が数週間から数分に短縮
イーサリアム現物ETF、昨日純流入2億1600万ドル、ブラックロックETHAが1億4900万ドルで首位
米国SOL現物ETF、1日で27.88万ドルの純流出
Symbiosis:約15 BTCを回収、最終損失は計算中、ハッカーに20%のホワイトハット報奨金を提案
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |