US Stock Market
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | AIAI | 3.36 USD | +2.75% | -18.64% | -39.89% | -72.00% | 0 USD | ||
| 6002 | BRUN | 16.63 USD | +1.03% | -9.37% | -25.83% | -13.61% | 0 USD | ||
| 6003 | BWIV | 9.97 USD | 0.00% | +0.20% | +0.40% | +0.20% | 0 USD | ||
| 6004 | AAOG | 2.38 USD | +3.93% | -5.56% | -47.11% | -85.58% | 0 USD | ||
| 6005 | AMAU | 12.53 USD | +0.97% | -4.06% | -33.17% | -9.20% | 0 USD | ||
| 6006 | ATC | 24.11 USD | 0.00% | 0.00% | +14.00% | -2.94% | 0 USD | ||
| 6007 | CIEG | 4.11 USD | +8.16% | +11.08% | -37.73% | -72.06% | 0 USD | ||
| 6008 | COHH | 6.52 USD | +7.95% | +14.79% | -27.15% | -55.19% | 0 USD | ||
| 6009 | ETNG | 13.63 USD | +7.15% | -0.66% | -16.28% | +0.37% | 0 USD | ||
| 6010 | HONG | 11.61 USD | +0.78% | -5.07% | -24.95% | -20.91% | 0 USD | ||
| 6011 | PLGO | 25.23 USD | +0.28% | +1.00% | +19.69% | +24.65% | 0 USD | ||
| 6012 | SMCP | 27.36 USD | +0.59% | -0.11% | +3.40% | +10.46% | 0 USD | ||
| 6013 | SNDG | 9.45 USD | -7.17% | -15.09% | +37.76% | -30.21% | 0 USD | ||
| 6014 | SSCP | 26.58 USD | +0.38% | -1.95% | +0.91% | +7.74% | 0 USD | ||
| 6015 | STXU | 11.49 USD | -7.34% | -11.55% | -15.14% | -16.68% | 0 USD | ||
| 6016 | MSR | 14.75 USD | +0.41% | -5.57% | -0.34% | -40.11% | 0 USD | ||
| 6017 | VAIE | 24.32 USD | +1.38% | -0.94% | -3.15% | -2.37% | 0 USD | ||
| 6018 | QVOL | 99.05 USD | +1.11% | -0.83% | -3.74% | +0.49% | 0 USD | ||
| 6019 | ALDB | 25.66 USD | -0.23% | -0.43% | -0.66% | +2.35% | 0 USD | ||
| 6020 | GMRS | 12.82 USD | +2.97% | -5.53% | -1.23% | -4.54% | 0 USD |
ニュース US Stock Market
Alameda/FTXアドレスが2062万ドル相当のSOLをアンステーク、債権者への支払いに使用される可能性
ZachXBT:Revolut、不正リクエストを見逃した疑いで一部ユーザーの個人情報が漏洩
Mecka AI、Sequoia主導の資金調達ラウンドを完了へ、評価額は約5億ドル
国際決済銀行が警告:AIが攻撃速度を加速、銀行の脆弱性修正期間が数週間から数分に短縮
イーサリアム現物ETF、昨日純流入2億1600万ドル、ブラックロックETHAが1億4900万ドルで首位
米国SOL現物ETF、1日で27.88万ドルの純流出
Symbiosis:約15 BTCを回収、最終損失は計算中、ハッカーに20%のホワイトハット報奨金を提案
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |