株
| # | 名前 | 価格 | 24時間% | 7日% | 1か月% | 1年% | 時価総額 | 過去7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7541 | BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 3.92 USD | -2.73% | +6.23% | -64.72% | -73.00% | 0 USD | ||
| 7542 | CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 17.59 USD | +32.45% | +6.03% | +36.57% | -32.29% | 0 USD | ||
| 7543 | BGL Blue Gold Limited Class A Ordinary Shares | 1.9300 USD | -7.32% | -16.09% | -50.00% | -93.20% | 0 USD | ||
| 7544 | CORB AB Core Bond ETF | 30.3200 USD | +0.26% | +0.46% | +1.44% | +1.00% | 0 USD | ||
| 7545 | HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 25.8830 USD | +1.11% | -0.34% | -0.95% | +3.20% | 0 USD | ||
| 7546 | HELP Cybin Inc | 7.35 USD | -2.00% | +7.46% | +0.68% | -18.06% | 0 USD | ||
| 7547 | SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | 6.5550 USD | +0.69% | +5.73% | -56.26% | -58.12% | 0 USD | ||
| 7548 | UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 40.0850 USD | +2.26% | +1.35% | -0.73% | -21.53% | 0 USD | ||
| 7549 | UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 12.00 USD | +4.80% | +2.39% | +4.26% | -20.53% | 0 USD | ||
| 7550 | TRBF Angel Oak Total Return ETF | 50.6500 USD | -0.30% | +0.28% | +0.66% | +1.20% | 0 USD | ||
| 7551 | HCICU Hennessy Capital Investment Corp VIII - Units | 10.02 USD | -0.10% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | 0 USD | ||
| 7552 | MKDWW MKDWELL Tech Inc. Ordinary Share | 0.0121 USD | +10.00% | +5.22% | 0.00% | 0.00% | 0 USD | ||
| 7553 | AQNB Algonquin Power & Utilities Corp | 25.8200 USD | -0.54% | -0.50% | -0.12% | +0.16% | 0 USD | ||
| 7554 | PAII Pyrophyte Acquisition Corp II Class A | 10.1000 USD | -0.15% | 0.00% | -0.30% | +1.61% | 0 USD | ||
| 7555 | JANB Aptus January Buffer ETF | 25.7900 USD | -0.62% | -0.27% | -0.81% | +3.33% | 0 USD | ||
| 7556 | JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 25.9100 USD | +0.47% | +0.90% | +3.27% | +3.27% | 0 USD | ||
| 7557 | HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 11.2050 USD | -4.15% | -6.12% | -48.25% | -76.71% | 0 USD | ||
| 7558 | NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 27.8100 USD | +0.94% | +1.46% | +10.93% | +10.93% | 0 USD | ||
| 7559 | CCXIW Churchill Capital Corp XI - Warrants | 0.7000 USD | +6.04% | -4.11% | -33.33% | -33.33% | 0 USD | ||
| 7560 | BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 20.9400 USD | -0.19% | -0.02% | +0.05% | +4.23% | 0 USD |
ニュース 株
Iran Escalation: Oil Shock, Gold Surge, Equity Risk
ジーン・マンスター、驚異的な利益発表後のエヌビディア株売却に疑問「ファンダメンタルズだけで十分なのか?」
バークシャー・ハサウェイ、アベルの就任で予想を下回り、営業利益は25%近く減少
今週投資家が注目した5つの株式:ネットフリックス、エヌビディア、AMDなど
Why AI presents more of an opportunity than a threat for cyber stocks
AIがサイバーセキュリティ株にとって脅威よりも機会である理由
Strategists see only temporary market impact from Iran strikes
Gainers 株
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers 株
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |