素材株
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | BVN Buenaventura Mining Company Inc | 35.50 USD | -2.23% | +0.85% | +17.63% | +88.03% | 9.01 B USD | ||
| 1020 | ESI Element Solutions Inc. Common Stock | 34.83 USD | -4.65% | -3.17% | -4.34% | +34.37% | 8.49 B USD | ||
| 1021 | NEU NewMarket Corp Common Stock | 922.31 USD | -0.30% | -1.55% | +17.99% | +13.33% | 8.48 B USD | ||
| 1038 | EMN Eastman Chemical Company Common Stock | 72.66 USD | -0.33% | -2.57% | +6.15% | +3.67% | 8.31 B USD | ||
| 1060 | SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock | 37.50 USD | -3.87% | +0.67% | +48.63% | +104.69% | 7.65 B USD | ||
| 1066 | AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares | 36.70 USD | +0.22% | +1.83% | +3.82% | +18.62% | 7.85 B USD | ||
| 1078 | MOS Mosaic Company Common Stock | 23.38 USD | -1.64% | -5.31% | +1.21% | -31.07% | 7.43 B USD | ||
| 1079 | BTG B2Gold Corp Common shares | 5.68 USD | -2.74% | +3.46% | +47.53% | +40.94% | 7.61 B USD | ||
| 1080 | CMC Commercial Metals Company Common Stock | 68.76 USD | +0.51% | +4.13% | -2.95% | +19.15% | 7.61 B USD | ||
| 1086 | SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | 179.57 USD | -1.59% | -4.13% | -7.60% | +1.96% | 7.36 B USD | ||
| 1099 | ICL ICL Group Ltd. Ordinary Shares | 5.63 USD | -0.71% | -2.43% | +10.18% | -13.65% | 7.27 B USD | ||
| 1110 | OR OR Royalties Inc. Common Shares | 37.54 USD | -2.85% | +4.25% | +28.96% | +20.17% | 7.03 B USD | ||
| 1114 | TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | 34.06 USD | -2.80% | +1.64% | +19.34% | +26.62% | 7.03 B USD | ||
| 1162 | CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | 11.50 USD | -2.87% | -1.29% | -4.25% | +6.78% | 6.56 B USD | ||
| 1219 | EXP Eagle Materials Inc Common Stock | 196.52 USD | -0.52% | -4.33% | -9.65% | -14.73% | 6.03 B USD | ||
| 1254 | HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | 107.43 USD | -0.73% | -0.68% | +36.19% | +82.30% | 5.67 B USD | ||
| 1259 | SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock | 135.40 USD | +1.25% | +0.83% | +10.68% | +17.67% | 5.76 B USD | ||
| 1274 | BCPC Balchem Corporation - Common Stock | 177.86 USD | -1.07% | -0.61% | +7.87% | +9.50% | 5.67 B USD | ||
| 1323 | PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock | 31.35 USD | -2.15% | +1.36% | -11.64% | +17.95% | 5.13 B USD | ||
| 1327 | MTRN Materion Corporation | 240.12 USD | -2.50% | +5.85% | +13.53% | +114.72% | 5.00 B USD |
ニュース 素材株
フランスの税務データ漏洩で67万8000人の情報が流出、地元の暗号資産保有者は物理的攻撃のリスクに直面
宇树科技が「天才少年」を無償支援へ、年齢要件は高校生から修士課程修了前まで
Hermeneutic関連と疑われるウォレット、直近3日間で1500万ドル相当のHYPEを売却
SKハイニックスが米国インディアナ州の40億ドルの先端メモリパッケージング工場の建設を開始
HTX DeepThink:AIとCryptoは同時に強まる中、バリュエーションとポジションは混み合いつつある
オンチェーン仕組商品インフラのCity Protocol、累計1,100万ドルの調達を完了、Dragonflyなどが参加
OpenAI、Belモデルを事前学習済みと報じられる:10T超のパラメータで汎用人工知能に挑む
Gainers 素材株
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | 65.00 | +15.37% |
MINE Mayfair Gold Corp. Common Shares | 3.30 | +7.84% |
TII Titan Mining Corporation Common Shares | 3.03 | +5.57% |
KBSX FST Corp. - Ordinary Shares | 1.06 | +4.95% |
BGLC BioNexus Gene Lab Corp - Common stock | 1.50 | +4.90% |
CLMT Calumet, Inc - Common Stock | 47.77 | +4.37% |
GRO Brazil Potash Corp. Common Shares | 2.60 | +4.00% |
NWGL CL Workshop Group Limited - American Depositary Shares | 0.86 | +3.61% |