その他の銘柄
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6124 | NXPX | 10.52 USD | 0.00% | -0.57% | -17.81% | -58.81% | 0 USD | ||
| 6125 | ONX | 6.65 USD | -4.59% | -0.89% | -22.94% | -73.16% | 0 USD | ||
| 6126 | JPFP | 51.75 USD | +0.66% | +2.39% | +8.17% | +2.25% | 0 USD | ||
| 6127 | OCTV | 19.85 USD | +2.00% | +9.61% | +14.67% | +13.75% | 0 USD | ||
| 6128 | RKTO | 0.71 USD | -1.39% | -1.39% | -5.33% | -64.68% | 0 USD | ||
| 6129 | SKYA | 1.42 USD | -3.40% | +12.70% | +1.43% | -22.83% | 0 USD | ||
| 6130 | ARCL | 9.97 USD | 0.00% | 0.00% | +0.50% | +1.01% | 0 USD | ||
| 6131 | FOTO | 17.74 USD | -4.98% | -0.89% | +2.54% | -28.95% | 0 USD | ||
| 6132 | FISN | 6.56 USD | -5.34% | -20.10% | -35.62% | -59.00% | 0 USD | ||
| 6133 | ISTM | 31.14 USD | -1.14% | -0.13% | +8.39% | -3.20% | 0 USD | ||
| 6134 | NXB | 2.17 USD | +2.84% | +19.89% | +15.43% | -5.24% | 0 USD | ||
| 6135 | TEUP | 30.50 USD | -4.75% | +23.98% | +1120.00% | +18.49% | 0 USD | ||
| 6136 | AZUL Azul | 7.40 USD | -1.20% | -1.33% | -13.04% | -18.59% | 0 USD | ||
| 6137 | ASD | 28.17 USD | 0.00% | 0.00% | +5.55% | +14.23% | 0 USD | ||
| 6138 | DDFZ | 19.70 USD | -0.30% | +0.36% | +1.76% | +1.86% | 0 USD | ||
| 6139 | DDTZ | 19.83 USD | 0.00% | +0.56% | +2.69% | +2.32% | 0 USD | ||
| 6140 | BGCG | 28.79 USD | +0.59% | +1.48% | +10.01% | +9.26% | 0 USD | ||
| 6141 | BGGG | 36.25 USD | -0.33% | +0.39% | +5.16% | -0.14% | 0 USD | ||
| 6142 | FDXF | 133.38 USD | +0.08% | -3.02% | -13.26% | -18.61% | 0 USD | ||
| 6143 | FOCL | 4.31 USD | -0.69% | +3.11% | -28.88% | -4.22% | 0 USD |
ニュース その他の銘柄
Coinbase、9月29日にBADGERとSTORJの取引を一時停止
ケビン・デュラントがエヌビディアで23,900%の利益を達成 ― NBAの年俸を上回る収益をもたらした企業とは
キャシー・ウッド、AMD株を一部売却(株価は120%急騰後)― AI関連銘柄への投資は過熱しすぎているのか?
フィンガーモーションの株価、AIデータセンター拡大への戦略的転換を受け急騰
岐路に立つエヌビディア株:専門家は「株価倍増」の可能性とAIバブル崩壊の可能性を指摘
ソラナ系ネオバンクAviciがハッキング被害 65万ドル流出、トークン40%急落
デビッド・アインホーンによる新たなペイパルへの賭け、ストライプとの提携破談を受け初の試練に直面
Gainers その他の銘柄
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 1.09 | +47.30% |
CYAB | 0.45 | +45.16% |
RMSGW Real Messenger Corporation - Warrants | 0.0329 | +30.56% |
LITZ | 8.15 | +12.57% |
PTLE PTL LTD - Class A Ordinary Shares | 8.10 | +12.50% |
PFAI Pinnacle Food Group Limited - Class A Common Shares | 3.05 | +12.13% |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 5.63 | +11.05% |
RCT RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares | 0.22 | +10.00% |
Losers その他の銘柄
WETO Wetour Robotics Limited - Ordinary Shares | 5.72 | -50.26% |
PYPU | 31.96 | -26.09% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 0.96 | -25.58% |
AXTU | 29.93 | -25.53% |
AXTX | 5.59 | -24.56% |
AXTL | 2.1650 | -24.30% |
SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.11 | -23.45% |
CRMU | 2.26 | -22.34% |