ヘルスケア株
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5064 | PPBT Purple Biotech Ltd - American Depositary Shares | 2.28 USD | +37.35% | +41.61% | +60.56% | +293.10% | 2.12 M USD | ||
| 5066 | VRAX Virax Biolabs Group Limited - Ordinary Shares | 2.61 USD | +0.38% | -10.92% | -0.38% | +350.00% | 1.51 M USD | ||
| 5072 | AEMD Aethlon Medical, Inc. - Common Stock | 1.79 USD | -2.72% | -22.51% | +175.38% | -10.95% | 1.27 M USD | ||
| 5078 | CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 1.19 USD | -19.59% | -39.90% | -58.97% | -11.19% | 936.14 K USD | ||
| 5082 | SCNI Scinai Immunotherapeutics Ltd - American Depositary Shares | 2.34 USD | -4.88% | -16.73% | +706.90% | +207.89% | 811.56 K USD | ||
| 5084 | PRFX PRF Technologies Ltd. - Ordinary Shares | 0.95 USD | +1.06% | -4.04% | -5.00% | -69.94% | 789.08 K USD | ||
| 5096 | IMCC IM Cannabis Corp. - Common Shares | 2.98 USD | +4.20% | +2609.09% | +2383.33% | +32.44% | 585.55 K USD | ||
| 5112 | LUCYW Innovative Eyewear, Inc. - Warrants | 0.0355 USD | -2.20% | -16.67% | -11.03% | -49.29% | 305.63 K USD | ||
| 5121 | MNDR Mobile-health Network Solutions - Class A Ordinary Shares | 1.55 USD | +1.31% | -6.06% | -16.22% | +53.47% | 228.83 K USD | ||
| 5134 | KTTAW Pasithea Therapeutics Corp. - Warrant | 0.0035 USD | 0.00% | -28.57% | -36.36% | -80.77% | 116.95 K USD | ||
| 5138 | BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 0.76 USD | -2.56% | -24.75% | -42.42% | -45.71% | 68.65 K USD | ||
| 5141 | NIVF NewGenIvf Group Limited - Class A Ordinary Shares | 1.21 USD | -9.02% | +132.69% | +63.51% | +53.16% | 32.40 K USD | ||
| 5145 | SXTC China SXT Pharmaceuticals, Inc. - Class A Ordinary Shares | 2.47 USD | +0.41% | -32.33% | +3428.57% | +69.18% | 29.58 K USD | ||
| 5146 | CMND Clearmind Medicine Inc. - Common Shares | 1.87 USD | +2.19% | +10.65% | +20.65% | +81.55% | 29.56 K USD | ||
| 5160 | ZCMD Zhongchao Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.87 USD | +1.16% | +6.10% | -21.62% | -9.37% | 2 526.00 USD | ||
| 5164 | WOK WORK Medical Technology Group LTD - Class A Ordinary Shares | 2.15 USD | -3.15% | -3.59% | +13.16% | +168.75% | 31.00 USD | ||
| 5180 | GMAB Genmab A/S - American Depositary Shares | 33.98 USD | +2.07% | +0.62% | +18.60% | +28.27% | 0 USD | ||
| 5212 | OCS Oculis Holding AG - Ordinary shares | 12.05 USD | -1.07% | -7.09% | +0.84% | -26.84% | 0 USD | ||
| 5214 | AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | 161.85 USD | -0.35% | -2.73% | +3.03% | +99.94% | 0 USD | ||
| 5225 | ANL Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares | 13.86 USD | +1.69% | +1.61% | +6.62% | +674.30% | 0 USD |
ニュース ヘルスケア株
Gainers ヘルスケア株
RCKTW Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Warrant | 0.0010 | +900.00% |
BIAF bioAffinity Technologies, Inc. - Common Stock | 10.15 | +54.02% |
PPBT Purple Biotech Ltd - American Depositary Shares | 2.28 | +37.35% |
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2078 | +29.88% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.4500 | +28.57% |
PIIIW P3 Health Partners Inc. - Warrant | 0.0126 | +24.75% |
DH Definitive Healthcare Corp. - Class A Common Stock | 1.10 | +22.22% |
ACONW Aclarion, Inc. - Warrant | 0.0308 | +21.26% |
Losers ヘルスケア株
TCRX TScan Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.47 | -29.85% |
ENGNW enGene Therapeutics Inc. - Warrants | 0.1899 | -29.17% |
CANF Can-Fite Biopharma Ltd American Depositary Shares, each represe | 2.62 | -19.88% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 1.19 | -19.59% |
SXTPW 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. - Warrant | 0.0310 | -15.53% |
CDIOW Cardio Diagnostics Holdings Inc. - Warrant | 0.0144 | -13.77% |
HKPD Cellyan Biotechnology Co., Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.16 | -11.11% |
SLXNW Silexion Therapeutics Corp - Warrant | 0.0113 | -11.02% |