Software—Application Stocks
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3183 | MTC MMTec, Inc. - Common Shares | 3.58 USD | +10.84% | +23.45% | +18.94% | +276.84% | 356.52 M USD | ||
| 3221 | CRNC Cerence Inc. - Common Stock | 7.57 USD | -6.08% | -8.69% | -12.69% | -27.49% | 342.39 M USD | ||
| 3268 | DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock | 10.27 USD | -0.48% | -10.23% | +25.24% | +62.50% | 323.22 M USD | ||
| 3291 | CMII Columbus Circle Capital Corp II - Class A Ordinary Shares | 10.05 USD | +0.10% | +0.10% | +0.50% | +2.13% | 314.88 M USD | ||
| 3329 | XPER Xperi Inc. Common Stock | 6.19 USD | -0.96% | -4.92% | -20.13% | +0.16% | 301.90 M USD | ||
| 3365 | MKTW MarketWise, Inc. - Class A Common Stock | 18.30 USD | +1.05% | -6.15% | -8.96% | +23.23% | 288.67 M USD | ||
| 3374 | EGHT 8x8 Inc - Common stock | 1.98 USD | -1.49% | -1.49% | +11.86% | +4.76% | 285.98 M USD | ||
| 3378 | PDYN Palladyne AI Corp. - Common stock | 5.78 USD | -5.71% | -7.67% | +14.46% | -9.40% | 285.18 M USD | ||
| 3381 | CURR Currenc Group Inc. - Ordinary Shares | 3.71 USD | +5.70% | -2.11% | +19.68% | +86.43% | 284.23 M USD | ||
| 3420 | LAW CS Disco, Inc. Common Stock | 4.23 USD | -1.17% | -1.40% | +13.40% | -41.66% | 274.61 M USD | ||
| 3421 | GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock | 3.33 USD | -3.20% | +2.78% | +4.06% | -58.63% | 273.43 M USD | ||
| 3425 | SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | 1.41 USD | -1.40% | -4.08% | +48.42% | -5.37% | 270.17 M USD | ||
| 3472 | ASUR Asure Software Inc - Common Stock | 8.70 USD | -0.46% | +5.33% | +11.97% | +3.94% | 251.25 M USD | ||
| 3477 | IMMR Immersion Corporation - Common Stock | 7.54 USD | +0.40% | +1.48% | +12.71% | +10.23% | 250.27 M USD | ||
| 3484 | KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock | 1.63 USD | +1.24% | -0.61% | +15.60% | +3.16% | 248.66 M USD | ||
| 3486 | EXFY Expensify, Inc. - Class A Common Stock | 2.72 USD | +3.03% | +20.35% | +57.23% | +48.63% | 248.03 M USD | ||
| 3533 | SVCO Silvaco Group, Inc. - Common Stock | 6.85 USD | +1.78% | -3.79% | -15.12% | +8.73% | 232.12 M USD | ||
| 3540 | RDNW RideNow Group, Inc. - Class B Common Stock | 5.93 USD | -0.67% | -5.57% | -8.06% | +69.43% | 231.34 M USD | ||
| 3541 | TROO TROOPS, Inc. - Ordinary Shares | 1.89 USD | -1.56% | -3.57% | -5.50% | +64.35% | 230.88 M USD | ||
| 3642 | EGAN eGain Corporation - Common Stock | 7.14 USD | -2.19% | -0.83% | +10.02% | -50.69% | 195.99 M USD |
ニュース Software—Application Stocks
上場企業の週次純購入が前週比1,431.6%増、Strategyは20.07億ドルを現金化し現金準備を積み増し
AIプラットフォームHugging Face、売却を模索中、評価額は130億ドルか
月之暗面:第1世代の1兆パラメータ・マルチモーダルモデル「Kimi K2.5」が今月末でサービス終了へ
Ourbit が FUTUREMODE 2026 のプラチナスポンサーに就任することを発表
中信建投:10年物米国債は4.7%の高水準で推移、金利の株式への圧迫は相対的に制御可能
DHHがOmacom財団を設立し、総額800万ドルの初期資金を獲得、デスクトップ版LinuxシステムOmarchy関連のインフラとオープンソース開発を助成へ
陳茂波氏:香港特別行政区政府はAIの実用化と普及応用を全方位で推進
Gainers Software—Application Stocks
FVN Future Vision II Acquisition Corporation - Ordinary Shares | 19.84 | +52.62% |
FVNNU Future Vision II Acquisition Corporation - Units | 17.6200 | +44.07% |
DTCX Datacentrex, Inc. - Common Stock | 2.92 | +11.45% |
MTC MMTec, Inc. - Common Shares | 3.58 | +10.84% |
FRMM Forum Markets, Incorporated - Common Stock | 6.03 | +10.04% |
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares | 8.98 | +8.98% |
AMST Amesite Inc. - Common Stock | 1.16 | +8.41% |
PSQH PSQ Holdings, Inc. Class A Common Stock | 5.94 | +8.39% |
Losers Software—Application Stocks
RPGL Republic Power Group Limited - Class A Ordinary Shares | 1.68 | -26.96% |
KNRX KNOREX LTD. Class A Ordinary Shares | 0.40 | -21.57% |
LGCL Lucas GC Limited - Class A Ordinary Shares | 0.05 | -16.67% |
GRABW Grab Holdings Limited - Warrant | 0.0265 | -15.87% |
ILLR Triller Group Inc. - Common Stock | 0.80 | -12.09% |
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. - Warrant | 0.0200 | -11.11% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0116 | -10.08% |
VWAVW VisionWave Holdings, Inc. - Warrant | 0.1400 | -8.79% |