US ETFs
| # | 이전 7일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 23.60 USD | 0.00% | +0.08% | +0.60% | +16.14% | ||
| 2682 | STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 28.51 USD | +0.71% | +0.56% | +0.78% | +13.99% | ||
| 2683 | WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 31.08 USD | +0.91% | +0.42% | -2.54% | +0.48% | ||
| 2684 | SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | 25.56 USD | -0.54% | +0.31% | -3.36% | +25.60% | ||
| 2685 | SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 32.59 USD | +1.94% | +3.04% | +3.69% | +53.44% | ||
| 2686 | BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | 65.67 USD | -3.94% | +6.54% | +67.44% | +521.29% | ||
| 2687 | SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 24.38 USD | -0.33% | -0.97% | -1.73% | -2.56% | ||
| 2688 | SYSB iShares Systematic Bond ETF | 86.79 USD | 0.00% | -0.38% | -0.70% | -3.65% | ||
| 2689 | ACSG American Century Small Cap Growth Insights ETF | 48.41 USD | -0.08% | +0.10% | -3.62% | +18.36% | ||
| 2690 | BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 19.93 USD | +0.05% | -0.35% | -1.34% | -4.64% | ||
| 2691 | ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 49.91 USD | +0.48% | +0.79% | -1.38% | +24.00% | ||
| 2692 | VUS Virtus US Dividend ETF | 30.38 USD | 0.00% | 0.00% | +0.20% | +21.23% | ||
| 2693 | SGVT Schwab Government Money Market ETF | 100.57 USD | +0.05% | -0.20% | 0.00% | +0.20% | ||
| 2694 | DRNZ REX Drone ETF | 20.94 USD | -0.10% | -0.99% | -8.84% | -13.15% | ||
| 2695 | CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | 33.85 USD | -2.62% | +28.71% | +2141.72% | +188.58% | ||
| 2696 | TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 36.29 USD | +10.71% | -0.25% | -21.23% | +134.89% | ||
| 2697 | ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 24.70 USD | +0.90% | +0.49% | -0.52% | -0.56% | ||
| 2698 | GQGU GQG US Equity ETF | 26.27 USD | +0.27% | +0.96% | -1.54% | +5.46% | ||
| 2699 | DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 20.23 USD | +0.25% | +2.02% | +2.28% | +0.90% | ||
| 2700 | CLOC AAM Crescent CLO ETF | 24.94 USD | -0.04% | -0.04% | -0.16% | -0.68% |
뉴스 US ETFs
Arbitrum(ARB)24시간 기준 44.1% 이상 상승
솔라나 공동창업자, 로빈후드 체인 수수료 비판…혼잡 수익 ‘브레인 데드’
파오 로봇, IPO 상장 지도 시작, A주 상장 추진
비트코인 현물 ETF 전일 순유입 1.75억 달러, 3일 연속 순유입
8월에만 1826억 달러 쏟아졌는데"···투자자들이 반도체 ETF는 털어낸 이유
Ondo Finance, 9월 8일부터 Aptos 및 Noble의 USDY 발행 중단
DeFi Development Corp., 'CHAD' 우선주 IPO 가격 확정 발표, 약 1100만 달러 조달 예상
Gainers US ETFs
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 17.36 | +23.56% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 7.62 | +20.95% |
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 12.21 | +19.71% |
KLAG Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF | 25.30 | +14.95% |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 25.19 | +14.92% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 17.37 | +14.88% |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 16.47 | +14.77% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 25.82 | +14.70% |
Losers US ETFs
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 4.27 | -35.11% |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 13.53 | -31.77% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 6.07 | -14.63% |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 8.69 | -14.55% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 4.69 | -13.79% |
TSLI ProShares Ultra TSLA | 17.08 | -12.32% |
TSLT T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF | 12.74 | -12.02% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 15.76 | -12.00% |