주식
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | KIM KIMCO REALTY CORP | 23.57 USD | +0.21% | +1.38% | +12.35% | +8.17% | 15.90 B USD | ||
| 582 | TOST Toast, Inc. | 27.32 USD | 0.00% | +2.90% | -16.45% | -26.32% | 15.90 B USD | ||
| 583 | WSO WATSCO INC | 417.28 USD | +2.73% | +1.53% | +8.74% | -17.38% | 15.80 B USD | ||
| 584 | IEX IDEX Corporation | 209.44 USD | +1.26% | +1.87% | +7.96% | +7.93% | 15.77 B USD | ||
| 585 | AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | 46.98 USD | -6.38% | -5.85% | -31.91% | -22.10% | 15.70 B USD | ||
| 586 | CLH Clean Harbors, Inc | 293.1200 USD | +1.87% | +5.02% | +13.17% | +18.67% | 15.68 B USD | ||
| 587 | AKTX Akari Therapeutics plc ADR (0.01 USD) | 0.24 USD | -7.69% | -4.00% | -11.11% | -73.33% | 15.68 B USD | ||
| 588 | MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 133.86 USD | -1.20% | -0.25% | -0.90% | -20.29% | 15.66 B USD | ||
| 589 | FFIV F5, Inc. Common Stock | 271.3600 USD | -2.87% | -1.20% | -9.09% | -10.62% | 15.64 B USD | ||
| 590 | GGG Graco Inc | 93.80 USD | +2.12% | +1.10% | +7.13% | +9.36% | 15.61 B USD | ||
| 591 | TOL Toll Brothers, Inc. | 157.25 USD | -0.09% | -2.97% | +9.87% | +42.15% | 15.56 B USD | ||
| 592 | EMA Emera Incorporated | 52.0400 USD | +1.90% | -0.15% | +3.07% | +14.80% | 15.56 B USD | ||
| 593 | CLX Clorox Company | 127.39 USD | +0.33% | +3.75% | +14.06% | -18.43% | 15.56 B USD | ||
| 594 | H Hyatt Hotels Corporation | 161.26 USD | -4.77% | -5.19% | +2.24% | +15.36% | 15.40 B USD | ||
| 595 | TRU TransUnion | 78.59 USD | +1.28% | +4.22% | -3.65% | -13.92% | 15.31 B USD | ||
| 596 | AVY Avery Dennison Corp. | 196.01 USD | +1.19% | +0.70% | +5.92% | +4.94% | 15.31 B USD | ||
| 597 | TYL Tyler Technologies, Inc. | 354.7250 USD | +0.52% | +12.97% | -18.11% | -29.26% | 15.29 B USD | ||
| 598 | PFGC Performance Food Group Company | 97.08 USD | +1.64% | +0.11% | -0.94% | +16.70% | 15.13 B USD | ||
| 599 | EWBC East-West Bancorp Inc | 109.4500 USD | -4.99% | -9.67% | -3.39% | +5.50% | 15.09 B USD | ||
| 600 | MAS Masco Corporation | 71.62 USD | +0.45% | -4.49% | +6.21% | -4.33% | 14.97 B USD |
뉴스 주식
Middle Eastern airports are crossroads of the world. Here’s how the U.S.-Israel attack on Iran will sow chaos on air travel.
Iran conflict raises talk of a return to $100-a-barrel oil
Analysis-Iran missiles brings war to Gulf doorstep; hardens support for US–Israel campaign
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
FS KKR: 50% NAV Discount And 17% Yield - Golden Opportunity Or Value Trap? (NYSE:FSK)
Tesla Retakes Top Slot in Fuel Economy, Tesla Stock (NASDAQ:TSLA) Slumps Regardless - TipRanks.com
Gainers 주식
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers 주식
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |