US Stock Market
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | 178.45 USD | +0.59% | -0.14% | +8.76% | +55.13% | 23.34 B USD | ||
| 542 | MKSI MKS Inc. - Common Stock | 345.44 USD | +6.53% | -5.87% | -11.13% | +136.34% | 23.33 B USD | ||
| 543 | FFIV F5, Inc. - Common Stock | 408.74 USD | -0.77% | -5.81% | +5.56% | +34.63% | 23.06 B USD | ||
| 544 | TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | 90.60 USD | -6.05% | -0.67% | +11.30% | -54.54% | 22.99 B USD | ||
| 545 | TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | 97.29 USD | -3.21% | -2.08% | -2.09% | -28.15% | 22.96 B USD | ||
| 546 | LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | 279.37 USD | -0.77% | +1.82% | +8.77% | +0.09% | 22.91 B USD | ||
| 547 | DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | 206.83 USD | -0.41% | +1.29% | +5.83% | +15.55% | 22.90 B USD | ||
| 548 | RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | 383.06 USD | +1.76% | +3.79% | -5.11% | +29.41% | 22.80 B USD | ||
| 549 | UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | 535.83 USD | +1.23% | +2.10% | -1.15% | +78.20% | 22.74 B USD | ||
| 550 | HPQ HP Inc. Common Stock | 24.81 USD | +2.39% | +0.28% | +6.48% | -3.39% | 22.69 B USD | ||
| 551 | CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | 95.73 USD | -2.13% | +0.76% | +0.77% | +11.46% | 22.68 B USD | ||
| 552 | SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | 17.64 USD | +3.70% | -6.12% | +5.38% | -16.91% | 22.63 B USD | ||
| 553 | FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | 90.12 USD | -1.15% | -1.89% | +9.66% | -3.47% | 22.58 B USD | ||
| 554 | SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | 43.06 USD | -0.19% | -0.49% | -3.95% | -17.27% | 22.58 B USD | ||
| 555 | BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | 66.62 USD | -3.37% | -2.09% | +12.14% | -35.71% | 22.58 B USD | ||
| 556 | OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | 79.20 USD | -3.86% | -2.80% | +7.67% | +0.10% | 22.57 B USD | ||
| 557 | VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares | 14.11 USD | +0.57% | +0.71% | +8.21% | +29.81% | 22.55 B USD | ||
| 558 | CMS CMS Energy Corporation Common Stock | 72.49 USD | -0.55% | -3.19% | -2.36% | -1.25% | 22.39 B USD | ||
| 559 | RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | 17.76 USD | +3.02% | -0.45% | +18.72% | +24.98% | 22.39 B USD | ||
| 560 | BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | 354.69 USD | +0.70% | +5.15% | +7.73% | +27.63% | 22.32 B USD |
뉴스 US Stock Market
나스닥, 반도체주 상승 속 1% 이상 급등···투자 심리 개선, 탐욕 지수는 ‘공포’ 영역
Anthropic, 미국 중간선거 지출을 4,000만 달러로 늘려 AI 규제 추진
트론 TRON, GreatVoyage-v4.8.2(Pyrrho) 출시, TVM 호환성 및 노드 운영 관리 능력 강화
일론 머스크, 스페이스X 공매도 세력에 경고···“아마 살아남지 못할 것”
수요일 주목해야 할 주식: 테슬라, AT&T, GE 버노바 등 5종목
인텔 실적 발표, 판도 바꿀 수 있다···"턴어라운드 잔치는 끝났나"
A주 마감: 창업판지수 거래량 감소 조정으로 3% 이상 하락, 메모리 칩 테마 변동성 속 하락
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |