US Stock Market
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | 124.85 USD | +1.41% | -0.12% | -6.62% | -8.02% | 7.94 B USD | ||
| 1042 | LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock | 358.34 USD | -2.16% | -6.23% | -6.22% | +6.53% | 7.88 B USD | ||
| 1043 | THG Hanover Insurance Group Inc | 226.10 USD | +0.87% | +0.04% | +0.79% | +25.08% | 7.87 B USD | ||
| 1044 | IDA IDACORP, Inc. Common Stock | 135.54 USD | +0.06% | -0.45% | -5.16% | +7.85% | 7.84 B USD | ||
| 1045 | GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock | 46.99 USD | -0.66% | -3.65% | +14.69% | -6.58% | 7.83 B USD | ||
| 1046 | FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock | 34.87 USD | -4.65% | -3.46% | +8.36% | +4.15% | 7.82 B USD | ||
| 1047 | AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | 57.38 USD | +1.20% | -4.35% | -8.86% | -21.25% | 7.80 B USD | ||
| 1048 | EMN Eastman Chemical Company Common Stock | 68.09 USD | -0.39% | -4.23% | -6.60% | +2.19% | 7.79 B USD | ||
| 1049 | CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock | 32.41 USD | +0.90% | +0.12% | -3.71% | +46.06% | 7.76 B USD | ||
| 1050 | LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock | 20.16 USD | +0.20% | -4.77% | -11.50% | -3.82% | 7.76 B USD | ||
| 1051 | CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | 40.61 USD | -0.49% | -8.82% | -12.63% | -16.97% | 7.74 B USD | ||
| 1052 | IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock | 37.36 USD | -1.94% | -3.19% | -12.95% | +94.48% | 7.72 B USD | ||
| 1053 | CAE CAE Inc. Ordinary Shares | 23.98 USD | +1.27% | -1.80% | -15.05% | -9.17% | 7.72 B USD | ||
| 1054 | ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares | 45.97 USD | -0.30% | +1.70% | -9.92% | +70.83% | 7.71 B USD | ||
| 1055 | APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | 26.42 USD | +2.48% | -2.87% | -14.97% | +38.25% | 7.70 B USD | ||
| 1056 | NFG National Fuel Gas Company Common Stock | 81.01 USD | -1.63% | -3.24% | -1.16% | -8.31% | 7.70 B USD | ||
| 1057 | RHP Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) | 121.98 USD | -0.29% | -1.76% | -2.28% | +21.10% | 7.70 B USD | ||
| 1058 | BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | 43.91 USD | +1.08% | -5.45% | -14.77% | -31.71% | 7.67 B USD | ||
| 1059 | ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | 46.20 USD | +1.47% | -4.11% | -10.22% | -1.60% | 7.66 B USD | ||
| 1060 | ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock | 30.21 USD | -1.18% | -2.80% | +5.01% | +48.16% | 7.58 B USD |
뉴스 US Stock Market
애널리스트: 비트코인 한국 프리미엄 하락, 레버리지 수준 온건 유지
美 CPI 예상 웃돌자…월가, 8월 근원 PCE 전망치 줄줄이 상향
투링 양자, 대규모 칩급 확장형 광양자 컴퓨터 TuringQ Gen3 발표
FTX·알라메다, 2060만달러 규모 솔라나 언스테이킹
Alameda/FTX 주소, 2062만 달러 상당의 SOL 스테이킹 해제, 또는 채권자 변제에 사용될 가능성
어떤 트레이더, 1억 1,437만 달러 규모 ETH 롱 포지션… 미실현 손실 490만 달러에서 수익 198만 달러로 전환
[속보] 이란 "조건 충족 전 美과 협상 없다…대화해도 무의미"
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |