US Stock Market
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | APPN Appian Corporation - Class A Common Stock | 34.76 USD | +2.03% | -7.06% | -0.17% | +8.69% | 2.49 B USD | ||
| 1842 | IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock | 31.88 USD | -0.53% | -1.82% | -5.20% | +5.70% | 2.49 B USD | ||
| 1843 | PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares | 38.02 USD | +1.36% | -7.11% | +4.16% | +58.28% | 2.48 B USD | ||
| 1844 | BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | 23.99 USD | -1.56% | -10.15% | -12.03% | +14.40% | 2.48 B USD | ||
| 1845 | SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | 79.74 USD | +1.00% | +0.26% | -6.75% | +17.25% | 2.48 B USD | ||
| 1846 | PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | 6.85 USD | +2.54% | 0.00% | -0.87% | +79.32% | 2.45 B USD | ||
| 1847 | AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock | 225.51 USD | +0.45% | +0.34% | -5.33% | +16.51% | 2.45 B USD | ||
| 1848 | UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock | 10.07 USD | +2.03% | -1.08% | +6.00% | +23.26% | 2.44 B USD | ||
| 1849 | MBIN Merchants Bancorp - Common Stock | 53.15 USD | +0.32% | +0.40% | -3.64% | +62.69% | 2.44 B USD | ||
| 1850 | ROG Rogers Corporation Common Stock | 136.54 USD | +2.83% | +6.68% | -2.14% | +67.19% | 2.44 B USD | ||
| 1851 | PHIN PHINIA Inc. Common Stock | 66.28 USD | +0.47% | -1.50% | -10.94% | +13.55% | 2.43 B USD | ||
| 1852 | BANR Banner Corporation - Common Stock | 71.30 USD | +0.68% | +0.48% | -3.45% | +12.53% | 2.42 B USD | ||
| 1853 | SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 41.64 USD | -0.12% | -4.41% | -12.78% | -22.89% | 2.42 B USD | ||
| 1854 | HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock | 41.52 USD | +1.02% | -1.61% | +3.80% | +34.37% | 2.42 B USD | ||
| 1855 | PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock | 7.12 USD | 0.00% | -0.42% | 0.00% | +16.53% | 2.41 B USD | ||
| 1856 | ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock | 70.97 USD | -1.27% | +2.32% | +7.38% | +78.81% | 2.41 B USD | ||
| 1857 | NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Sh | 60.28 USD | +0.40% | -1.47% | -5.67% | +32.72% | 2.41 B USD | ||
| 1858 | VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock | 21.24 USD | -4.71% | -5.31% | -6.43% | -5.39% | 2.41 B USD | ||
| 1859 | SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock | 75.87 USD | -0.88% | -3.51% | -8.35% | +17.39% | 2.40 B USD | ||
| 1860 | PLUS ePlus inc. - Common Stock | 91.83 USD | +4.34% | +1.05% | +3.30% | +22.90% | 2.40 B USD |
뉴스 US Stock Market
FTX·알라메다, 2060만달러 규모 솔라나 언스테이킹
Alameda/FTX 주소, 2062만 달러 상당의 SOL 스테이킹 해제, 또는 채권자 변제에 사용될 가능성
어떤 트레이더, 1억 1,437만 달러 규모 ETH 롱 포지션… 미실현 손실 490만 달러에서 수익 198만 달러로 전환
[속보] 이란 "조건 충족 전 美과 협상 없다…대화해도 무의미"
美, 비용 부담에 호르무즈 호위 시간대 줄여
ZachXBT: Revolut, 사기성 요청을 식별하지 못한 것으로 의심돼 일부 사용자 개인정보 유출
국제결제은행 경고: AI가 공격 속도를 높여 은행의 취약점 수정 시간 창이 몇 주에서 몇 분으로 단축
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |