Ações
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | BORR Borr Drilling Limited | 6.12 USD | +2.17% | +3.38% | +35.70% | +134.48% | 1.54 B USD | ||
| 1842 | ICFI ICF International, Inc. | 83.13 USD | +8.36% | +4.59% | -11.43% | -1.00% | 1.53 B USD | ||
| 1843 | NVRI Enviri Corporation | 18.9400 USD | +3.05% | -1.10% | 0.00% | +40.50% | 1.53 B USD | ||
| 1844 | TRTX-PC TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | 19.27 USD | -1.68% | +4.90% | +4.05% | +6.94% | 1.53 B USD | ||
| 1845 | NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | 13.6700 USD | +2.78% | +21.19% | +4.75% | -0.58% | 1.52 B USD | ||
| 1846 | DOLE Dole plc | 16.01 USD | +4.03% | -0.12% | +2.56% | +9.13% | 1.52 B USD | ||
| 1847 | NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | 40.0300 USD | -2.03% | -5.29% | +3.57% | +6.49% | 1.52 B USD | ||
| 1848 | NTLA Intellia Therapeutics, Inc | 13.7800 USD | -0.29% | +10.15% | -7.89% | +0.44% | 1.52 B USD | ||
| 1849 | PGNY Progyny, Inc. Common Stock | 17.6900 USD | -17.78% | -15.24% | -27.53% | -9.56% | 1.52 B USD | ||
| 1850 | ALEX Alexander & Baldwin, Inc. | 20.80 USD | 0.00% | +0.05% | +0.34% | +11.71% | 1.51 B USD | ||
| 1851 | CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 18.26 USD | +0.66% | +11.96% | -17.52% | +351.98% | 1.51 B USD | ||
| 1852 | MXL MaxLinear, Inc. Common Stock | 17.43 USD | -3.11% | -3.49% | -9.41% | +21.04% | 1.51 B USD | ||
| 1853 | PEB Pebblebrook Hotel Trust | 12.8350 USD | -1.35% | +1.87% | +10.08% | +13.99% | 1.51 B USD | ||
| 1854 | FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | 12.3100 USD | -3.56% | +11.30% | -8.07% | -11.25% | 1.51 B USD | ||
| 1855 | KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | 10.87 USD | +0.18% | -0.18% | +10.81% | +12.76% | 1.50 B USD | ||
| 1856 | NVGS NAVIGATOR HOLDINGS LTD. | 21.01 USD | +2.64% | +5.05% | +13.57% | +38.50% | 1.49 B USD | ||
| 1857 | PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | 135.0200 USD | -6.88% | +59.39% | +61.64% | +82.83% | 1.49 B USD | ||
| 1858 | ATRC AtriCure, Inc. | 31.2600 USD | -0.59% | -3.07% | -18.49% | -17.59% | 1.49 B USD | ||
| 1859 | LKFN Lakeland Financial Corp | 58.0900 USD | -1.94% | -3.74% | -3.52% | -7.51% | 1.49 B USD | ||
| 1860 | PRLB PROTO LABS, INC. | 62.11 USD | -0.85% | -4.68% | +18.06% | +58.20% | 1.49 B USD |
Notícias Ações
Iran Escalation: Oil Shock, Gold Surge, Equity Risk
Why AI presents more of an opportunity than a threat for cyber stocks
IA representa mais uma oportunidade do que uma ameaça para ações de cibersegurança
Strategists see only temporary market impact from Iran strikes
Estrategistas veem choque de curto prazo, não mudança duradoura no mercado
Energy Fuels: Big Gains But Stretched Valuations (NYSE:UUUU)
Verisk Analytics Offers An Opportunity Amid Current Challenges (NASDAQ:VRSK)
Gainers Ações
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Ações
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |