Telecom Services Stocks
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | RBBN Ribbon Communications Inc. - Common Stock | 2.18 USD | -1.36% | -6.84% | -23.78% | -38.59% | 383.98 M USD | ||
| 3169 | ATNI ATN International, Inc. - Common Stock | 24.18 USD | -2.22% | -8.72% | -7.18% | +39.69% | 371.91 M USD | ||
| 3475 | CXDO Crexendo, Inc. - Common Stock | 8.06 USD | +2.68% | +8.77% | +2.68% | +24.57% | 261.27 M USD | ||
| 3514 | CABO Cable One, Inc. Common Stock | 43.31 USD | -7.85% | -16.58% | +2.07% | -73.12% | 245.69 M USD | ||
| 3538 | RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares | 14.35 USD | +1.34% | +1.99% | +12.37% | -2.45% | 238.11 M USD | ||
| 3784 | KORE KORE Group Holdings, Inc. Common Stock | 9.24 USD | 0.00% | -0.43% | +0.54% | +81.89% | 162.51 M USD | ||
| 4363 | ELWT Elauwit Connection, Inc. - Common Stock | 6.95 USD | -2.11% | -2.66% | -4.53% | -20.57% | 46.01 M USD | ||
| 4464 | UCL uCloudlink Group Inc - American Depositary Shares | 0.90 USD | -5.26% | -9.09% | -12.62% | -50.28% | 34.25 M USD | ||
| 4586 | FNGR FingerMotion, Inc. - common stock | 0.38 USD | -5.00% | 0.00% | -48.65% | -81.00% | 23.29 M USD | ||
| 4706 | OBAI Our Bond, Inc. - Common Stock | 0.68 USD | -4.23% | +13.33% | +25.93% | -96.60% | 16.63 M USD | ||
| 4923 | IQST iQSTEL Inc. - Common Stock | 1.08 USD | +1.89% | -10.00% | -0.92% | -47.57% | 7.27 M USD | ||
| 4956 | IOTR iOThree Limited - Ordinary Shares | 2.61 USD | -1.51% | +6.53% | -24.35% | +8.30% | 6.26 M USD | ||
| 5462 | TV Grupo Televisa S.A.B | 2.73 USD | 0.00% | +1.11% | +1.87% | +21.33% | 0 USD | ||
| 5464 | RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | 32.48 USD | +3.28% | +0.22% | -13.71% | +2.14% | 0 USD | ||
| 6506 | TMUSZ T-Mobile US, Inc. - 5.500% Senior Notes due March 2070 | 20.5400 USD | 0.00% | +0.59% | -2.61% | -11.04% | 203.28 B USD | ||
| 6507 | TMUSL T-Mobile US, Inc. - 6.250% Senior Notes due 2069 | 23.3300 USD | -0.13% | +0.09% | -3.11% | -7.82% | 203.28 B USD | ||
| 6508 | TMUSI T-Mobile US, Inc. - 5.500% Senior Notes due June 2070 | 20.6500 USD | -0.86% | +1.42% | -2.41% | -10.76% | 203.28 B USD | ||
| 6513 | TBB AT&T Inc. 5.350% Global Notes due 2066 | 20.76 USD | -0.24% | +1.07% | +0.44% | -9.03% | 145.78 B USD | ||
| 6514 | T-PC AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter | 17.93 USD | -0.39% | +0.28% | -0.83% | -10.08% | 145.78 B USD | ||
| 6515 | T-PA AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter | 19.04 USD | -0.57% | +0.95% | -0.94% | -9.59% | 145.78 B USD |
뉴스 Telecom Services Stocks
미국과 이란의 협상 7월 11일 파키스탄에서 진행 예정
Gate 계약 주식 존에 NKE(나이키), MAR(메리어트 인터내셔널) 등 9개 무기한 계약 거래 상장 예정
컴캐스트, 통신·미디어 사업 분할 소식에 주가 급등···디즈니도 유사한 행보 나설까?
로켓랩, 스페이스X 닮아간다···단순 '로켓 제조사' 틀 깨고 우주 테크 기업으로 진화
Gate 선물 주식 전용 구역, FIX(컴포트 시스템즈 USA), SO(서던 컴퍼니) 등 8개 무기한 선물 거래 최초 상장
[단독] KT&G 공격했던 행동주의펀드 FCP, 이번 표적은 에스원
Gate 계약 주식 전용 구역, ADSK(오토데스크), BKNG(부킹 홀딩스) 등 8개 무기한 계약 거래 최초 상장
Gainers Telecom Services Stocks
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | 187.84 | +3.33% |
KT KT Corporation | 18.18 | +3.18% |
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | 32.40 | +3.02% |
VEON VEON Ltd - American Depositary Shares | 54.58 | +2.73% |
CXDO Crexendo, Inc. - Common Stock | 8.06 | +2.68% |
OOMA Ooma, Inc. Common Stock | 20.26 | +2.37% |
TU Telus Corporation Ordinary Shares | 10.47 | +2.35% |
BCE BCE, Inc. Common Stock | 21.34 | +2.25% |
Losers Telecom Services Stocks
CABO Cable One, Inc. Common Stock | 43.31 | -7.85% |
GOGO Gogo Inc. - Common Stock | 3.64 | -4.96% |
LBTYB Liberty Global Ltd. - Class B Common Shares | 10.71 | -4.63% |
OBAI Our Bond, Inc. - Common Stock | 0.68 | -4.23% |
UCL uCloudlink Group Inc - American Depositary Shares | 0.91 | -4.21% |
ATEX Anterix Inc. - Common Stock | 102.12 | -3.70% |
SIFY Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re | 14.77 | -3.15% |
ATNI ATN International, Inc. - Common Stock | 24.02 | -2.87% |