기타 심볼
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6245 | AVAT | 0.6375 USD | +2.00% | +22.62% | +83.72% | -78.68% | 0 USD | ||
| 6246 | BREZ | 10.00 USD | 0.00% | 0.00% | +0.30% | +1.01% | 0 USD | ||
| 6247 | DRMP | 21.0700 USD | -2.54% | -4.10% | +12.43% | -18.46% | 0 USD | ||
| 6248 | CAES | 10.10 USD | 0.00% | +0.10% | +0.30% | -0.30% | 0 USD | ||
| 6249 | FRBT | 18.63 USD | +0.16% | -2.66% | -7.08% | +6.46% | 0 USD | ||
| 6250 | PINC Premier, Inc. | 50.1100 USD | -0.04% | +0.04% | +0.49% | -0.14% | 0 USD | ||
| 6251 | TPUT | 25.2500 USD | -0.08% | +0.08% | +0.12% | +0.92% | 0 USD | ||
| 6252 | SGVA | 100.75 USD | 0.00% | +0.01% | +0.30% | +0.73% | 0 USD | ||
| 6253 | VRXA | 1.3500 USD | -6.25% | -31.82% | -31.82% | -92.76% | 0 USD | ||
| 6254 | FITB-PA | 21.8050 USD | +0.53% | -2.31% | -5.03% | -7.41% | 0 USD | ||
| 6255 | FITB-PI | 25.56 USD | +0.04% | +0.16% | +0.71% | -0.66% | 0 USD | ||
| 6256 | FITB-PK | 18.0605 USD | -1.15% | -1.25% | +0.49% | -1.63% | 0 USD | ||
| 6257 | FITB-PM | 25.68 USD | -0.12% | -0.08% | -0.77% | -1.65% | 0 USD | ||
| 6258 | SHRD | 24.7197 USD | +0.06% | -0.10% | -0.16% | -1.32% | 0 USD | ||
| 6259 | SHOE | 13.67 USD | -1.23% | -11.69% | -13.48% | -21.57% | 0 USD | ||
| 6260 | CSEN | 25.4805 USD | -0.82% | -1.35% | +4.99% | +3.58% | 0 USD | ||
| 6261 | GCSH | 50.1250 USD | 0.00% | +0.09% | -0.51% | +0.13% | 0 USD | ||
| 6262 | GISC | 50.1000 USD | -0.02% | +0.14% | -0.18% | -0.06% | 0 USD | ||
| 6263 | HRSK | 25.5500 USD | 0.00% | +0.01% | +1.07% | +0.43% | 0 USD | ||
| 6264 | JCAL | 49.3639 USD | -0.18% | +0.23% | -0.15% | -1.57% | 0 USD |
뉴스 기타 심볼
Gainers 기타 심볼
CYAB | 0.44 | +41.94% |
RMSGW Real Messenger Corporation - Warrants | 0.0311 | +23.41% |
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 0.89 | +20.27% |
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | 0.0325 | +16.07% |
PTLE PTL LTD - Class A Ordinary Shares | 8.25 | +14.58% |
PFAI Pinnacle Food Group Limited - Class A Common Shares | 3.05 | +12.13% |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 5.60 | +10.45% |
RCT RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares | 0.22 | +10.00% |
Losers 기타 심볼
WETO Wetour Robotics Limited - Ordinary Shares | 8.15 | -29.13% |
PYPU | 32.57 | -24.68% |
UMAL | 11.60 | -24.03% |
FGL Founder Group Limited - Class A Ordinary Shares | 0.14 | -22.22% |
SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.13 | -22.07% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 1.04 | -19.38% |
INFH | 8.05 | -19.01% |
LEUX | 12.28 | -18.35% |