금융 주식
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 47.7299 USD | +1.38% | +2.71% | +9.72% | -47.76% | 0 USD | ||
| 3722 | XLY State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 116.8500 USD | +0.52% | +0.19% | -5.08% | -51.32% | 0 USD | ||
| 3723 | XLB State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 53.4150 USD | +1.76% | +1.75% | +6.71% | -39.94% | 0 USD | ||
| 3724 | XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 51.4000 USD | -1.35% | -1.50% | -2.88% | -3.67% | 0 USD | ||
| 3725 | DRES GMO Domestic Resilience ETF | 29.6050 USD | +0.14% | -1.32% | +7.24% | +18.42% | 0 USD | ||
| 3726 | AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 21.30 USD | -0.51% | -1.25% | -9.21% | +6.50% | 0 USD | ||
| 3727 | CLNK Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF | 15.8899 USD | -2.46% | +2.85% | -26.16% | -37.91% | 0 USD | ||
| 3728 | RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 27.0100 USD | +3.45% | -1.92% | -2.70% | +78.05% | 0 USD | ||
| 3729 | TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 18.6900 USD | -0.37% | +3.60% | -5.37% | -6.74% | 0 USD | ||
| 3730 | FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 16.7725 USD | -3.22% | -4.48% | -13.45% | +301.26% | 0 USD | ||
| 3731 | HYNE Hoyne Bancorp, Inc. Common Stock | 14.51 USD | -0.41% | 0.00% | -0.41% | +8.69% | 0 USD | ||
| 3732 | LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 18.0350 USD | -2.05% | -0.91% | -5.08% | +16.58% | 0 USD | ||
| 3733 | TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 31.1450 USD | -0.57% | +0.92% | +5.36% | +22.52% | 0 USD | ||
| 3734 | HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 24.8000 USD | +0.06% | -0.56% | -1.98% | -1.00% | 0 USD | ||
| 3735 | AUAU Global X Gold Miners ETF | 49.8100 USD | +5.06% | +6.17% | +5.24% | +40.55% | 0 USD | ||
| 3736 | VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 77.0700 USD | +0.18% | +0.53% | +1.35% | +2.46% | 0 USD | ||
| 3737 | VTG Vanguard Total Treasury ETF | 77.2650 USD | +0.34% | +0.53% | +1.47% | +2.69% | 0 USD | ||
| 3738 | ACKY VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF | 18.55 USD | -0.32% | -0.86% | -7.39% | -6.41% | 0 USD | ||
| 3739 | TABD Transamerica Bond Active ETF | 25.4500 USD | +0.14% | +0.04% | +0.63% | +1.31% | 0 USD | ||
| 3740 | TDOG 21shares Dogecoin ETF | 18.8100 USD | -5.38% | -6.97% | -25.09% | -25.53% | 0 USD |
뉴스 금융 주식
Factbox-US deploys suicide drones and Tomahawk missiles in Iran strikes
AI adoption in fashion is moving faster than the market realizes, UBS says
UBS "패션업계의 AI 도입, 시장 예상보다 빠르게 진행"
Potential PayPal-Stripe merger could reshape global payments, says Bernstein
페이팔-Stripe 합병 가능성, 글로벌 결제 시장 재편 가능성 제기
Samsung’s golden ‘memory era’: Why analysts see a trillion-dollar future
Novavax, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NVAX) 2026-02-28
Gainers 금융 주식
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 17.59 | +32.45% |
PRAA PRA Group, Inc. | 15.75 | +29.74% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 20.4400 | +25.17% |
XRPK T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF | 9.98 | +23.51% |
SIMAW SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 0.4400 | +20.02% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 16.87 | +17.07% |
Losers 금융 주식
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
SF STIFEL FINANCIAL CORP | 74.07 | -36.53% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 2.70 | -34.94% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.04 | -34.88% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 3.4800 | -26.08% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 6.40 | -25.15% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 28.11 | -24.56% |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 9.03 | -24.18% |