금융 주식
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 41.1440 USD | +0.18% | -0.23% | -0.55% | +3.35% | 0 USD | ||
| 3742 | QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 26.4700 USD | -0.23% | +0.19% | +0.18% | +5.63% | 0 USD | ||
| 3743 | EXUS Nomura Focused International Core ETF | 27.1500 USD | +0.23% | -1.40% | -1.95% | +8.43% | 0 USD | ||
| 3744 | ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 18.2751 USD | +1.36% | +1.36% | -4.50% | -10.98% | 0 USD | ||
| 3745 | GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 37.7400 USD | -0.66% | -1.00% | -7.25% | -5.39% | 0 USD | ||
| 3746 | ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | 18.7155 USD | -0.50% | -2.70% | 0.00% | 0.00% | 0 USD | ||
| 3747 | GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 25.6102 USD | -0.04% | -0.16% | +0.87% | +2.60% | 0 USD | ||
| 3748 | ETFT Fundsmith Equity ETF | 9.7750 USD | -0.05% | +0.09% | -3.31% | -1.86% | 0 USD | ||
| 3749 | MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 71.4563 USD | +6.09% | +0.77% | -1.73% | +186.63% | 0 USD | ||
| 3750 | DDNQ Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly | 19.7500 USD | -0.26% | +0.05% | -1.20% | -0.30% | 0 USD | ||
| 3751 | RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 33.5300 USD | 0.00% | +0.75% | -1.57% | -11.88% | 0 USD | ||
| 3752 | ABX Abacus Global Management Inc Class A | 9.11 USD | +3.88% | +3.52% | +13.59% | +6.55% | 0 USD | ||
| 3753 | AOTS AOT Software Platform ETF | 21.8400 USD | -1.00% | -0.55% | -9.45% | -13.37% | 0 USD | ||
| 3754 | ESIM Eventide International ETF | 27.6399 USD | +0.18% | +0.80% | +4.01% | +10.83% | 0 USD | ||
| 3755 | SFGV Sequoia Global Value ETF | 35.1100 USD | +0.49% | +0.72% | +4.59% | +12.10% | 0 USD | ||
| 3756 | BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 25.3400 USD | -0.24% | +0.39% | +1.04% | +0.84% | 0 USD | ||
| 3757 | EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 53.6798 USD | -0.22% | -0.21% | -0.11% | -1.76% | 0 USD | ||
| 3758 | JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 50.59 USD | -0.10% | -0.20% | -0.61% | +0.68% | 0 USD | ||
| 3759 | OSCX Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF | 7.53 USD | +1.89% | +7.26% | -21.23% | -59.71% | 0 USD | ||
| 3760 | OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 7.4200 USD | +10.09% | +7.23% | -22.30% | -50.07% | 0 USD |
뉴스 금융 주식
번스타인, 앤스로픽의 사이버 제품 출시는 업계에 실존적 위협 아니다
Sell Alert: 3 REITs I Expect To Cut Their Dividend
QQQI Vs. QQQ: The Most Dangerous Bet In Mega-Cap Tech Right Now
Diageo: Sooner-Than-Expected Dividend Cut Fast-Tracks This Premium Leader’s Recovery (DEO)
Any chance the Fed cuts rates this year is ‘evaporating before our very eyes’ as Iran tensions raise oil prices
Oddity Tech: Contrarian 'Buy' After Meta’s Shock Craters Investors’ Sentiment (NASDAQ:ODD)
Fidus Investment: Price Decline Introduces Attractive Opportunity For Accumulation (FDUS)
Gainers 금융 주식
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 17.59 | +32.45% |
PRAA PRA Group, Inc. | 15.75 | +29.74% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 20.4400 | +25.17% |
XRPK T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF | 9.98 | +23.51% |
SIMAW SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 0.4400 | +20.02% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 16.87 | +17.07% |
Losers 금융 주식
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
SF STIFEL FINANCIAL CORP | 74.07 | -36.53% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 2.70 | -34.94% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.04 | -34.88% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 3.4800 | -26.08% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 6.40 | -25.15% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 28.11 | -24.56% |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 9.03 | -24.18% |