Financial Stocks
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4721 | SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 40.28 USD | +0.30% | +0.27% | +0.70% | -0.93% | 0 USD | ||
| 4722 | AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 17.6050 USD | +0.54% | +0.72% | +1.44% | -2.03% | 0 USD | ||
| 4723 | DRLL Strive U.S. Energy ETF | 35.53 USD | -2.58% | -2.36% | -4.51% | +2.30% | 0 USD | ||
| 4724 | DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 38.7000 USD | +1.39% | +2.98% | +6.19% | +2.38% | 0 USD | ||
| 4725 | HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 24.86 USD | +24.36% | +4.10% | +217.50% | +211.53% | 0 USD | ||
| 4726 | XES State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 116.13 USD | -2.20% | +1.63% | +5.44% | +4.72% | 0 USD | ||
| 4727 | SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 30.8050 USD | +1.70% | +1.07% | +7.07% | +1.70% | 0 USD | ||
| 4728 | XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 49.52 USD | +0.16% | +0.12% | -0.18% | -0.76% | 0 USD | ||
| 4729 | TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 34.2400 USD | +2.25% | +3.63% | +7.91% | +7.10% | 0 USD | ||
| 4730 | JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 45.9100 USD | +0.81% | +3.63% | +2.81% | +1.95% | 0 USD | ||
| 4731 | LPRE Long Pond Real Estate Select ETF | 27.7600 USD | +1.31% | +1.89% | +2.78% | -1.80% | 0 USD | ||
| 4732 | QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 18.1887 USD | +1.13% | +2.64% | +2.18% | +0.05% | 0 USD | ||
| 4733 | XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 23.41 USD | +1.25% | +1.83% | +3.86% | +0.56% | 0 USD | ||
| 4734 | BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 33.8250 USD | +0.15% | +0.40% | +0.76% | +0.40% | 0 USD | ||
| 4735 | VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 76.52 USD | 0.00% | +0.01% | -0.52% | -1.01% | 0 USD | ||
| 4736 | SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | 42.6999 USD | +0.85% | -0.45% | +5.31% | +3.59% | 0 USD | ||
| 4737 | RNRG Global X Renewable Energy Producers ETF | 38.7600 USD | +1.07% | +4.64% | +7.43% | +4.42% | 0 USD | ||
| 4738 | RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 11.1100 USD | +1.65% | +2.21% | +2.21% | +1.28% | 0 USD | ||
| 4739 | DUKH Ocean Park High Income ETF | 24.0700 USD | +0.21% | +0.25% | +0.29% | -1.88% | 0 USD | ||
| 4740 | XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 50.24 USD | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.14% | 0 USD |
뉴스 Financial Stocks
Investors Title Company: Strong Fundamentals, Litigation Overhangs, Hold For Now
Justin Sun Says Bitcoin 'Debates,' Ethereum Forms 'Research Committees,' While Tron 'Builds' As Blockchai
December World Oil Production Slides
비트코인·이더리움, 이란 협상 재개 기대감 속 2개월 만에 최고치 기록
FX Levels For EUR/USD, USD/CAD And GBP/USD: USD Dumps Amid Peace Repricing
웰스파고 CEO "미국 경제 회복력 견고…단, 고유가 지속 시 영향 주시해야"
화요일 주목받은 주식: 메타, 브로드컴, 아이온큐, 디웨이브 퀀텀 및 로빈후드
Gainers Financial Stocks
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Financial Stocks
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |