Health Information Services Stocks
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | 275.02 USD | -3.28% | +0.09% | +20.33% | -6.78% | 44.53 B USD | ||
| 444 | GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | 68.86 USD | -1.23% | -3.03% | -3.33% | -9.59% | 31.10 B USD | ||
| 820 | BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock | 60.73 USD | -1.14% | +3.35% | -1.64% | +147.37% | 12.02 B USD | ||
| 842 | TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | 64.62 USD | -0.06% | +3.81% | +24.77% | -20.11% | 11.66 B USD | ||
| 1036 | TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock | 62.65 USD | -0.90% | +2.98% | +20.69% | +353.33% | 8.16 B USD | ||
| 1050 | HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | 96.07 USD | -2.74% | +0.54% | -7.43% | -0.58% | 7.95 B USD | ||
| 1383 | DOCS Doximity, Inc. Class A Common Stock | 26.34 USD | -2.80% | +1.93% | -0.90% | -62.34% | 4.69 B USD | ||
| 1467 | HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock | 48.91 USD | -1.61% | -0.12% | +70.60% | +48.71% | 4.25 B USD | ||
| 1816 | PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock | 20.66 USD | -0.05% | +0.29% | -7.73% | -20.35% | 2.64 B USD | ||
| 1833 | WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock | 85.99 USD | -1.60% | +1.42% | +12.20% | -35.79% | 2.56 B USD | ||
| 2005 | PGNY Progyny, Inc. - Common Stock | 25.94 USD | -2.52% | -0.15% | -6.86% | +32.62% | 1.99 B USD | ||
| 2157 | OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock | 34.37 USD | -1.29% | +4.12% | -7.48% | +10.27% | 1.57 B USD | ||
| 2189 | SDGR Schrodinger, Inc. - Common Stock | 20.09 USD | -2.99% | +2.60% | +11.55% | +4.85% | 1.50 B USD | ||
| 2334 | CERT Certara, Inc. - Common Stock | 7.94 USD | -2.34% | -3.41% | -2.34% | -25.16% | 1.21 B USD | ||
| 2350 | GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 3.48 USD | -1.42% | -0.29% | -4.13% | -12.56% | 1.19 B USD | ||
| 2380 | TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock | 6.28 USD | -3.09% | -1.10% | -10.29% | -35.39% | 1.14 B USD | ||
| 2556 | HSTM HealthStream, Inc. - Common Stock | 29.20 USD | -1.82% | +0.76% | +2.13% | +11.03% | 853.81 M USD | ||
| 2726 | PHR Phreesia, Inc. Common Stock | 10.92 USD | -1.89% | -9.83% | -11.36% | -53.39% | 677.81 M USD | ||
| 2749 | CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock | 38.36 USD | -1.21% | -7.07% | +19.76% | +67.15% | 650.10 M USD | ||
| 2862 | SOPH SOPHiA GENETICS SA - Ordinary Shares | 8.09 USD | -2.53% | 0.00% | +2.93% | +145.15% | 554.05 M USD |
뉴스 Health Information Services Stocks
암호화폐 시장 소폭 하락, NFT 섹터 5% 이상 하락, DeFi 및 SocialFi 섹터만 상대적으로 견조
PANews 테마 스페이스 「AI 투자 '하프타임 브레이크': 후반전 무엇을 살 것인가? 연산력 삽 판매자에서 AI 응용자까지」 생방송 중
바이낸스, GLMR, ICX, MOVR, RARE 및 SOPH에 관찰 태그 추가 예정
암호화폐 시장 전반 조정, NFT 섹터 25% 이상 하락, Layer2 및 DeFi 섹터만 상대적 강세
암호화폐 섹터별 등락 엇갈려, BTC 6.5만 달러 돌파, GameFi 섹터 4% 가까이 하락
암호화폐 시장 혼조세, DeFi 섹터 소폭 상승, NFT 섹터 4% 가까이 하락
암호화폐 섹터 전반적 반등, AI 섹터 1.31% 상승, 그러나 NFT 섹터 9% 이상 하락
Gainers Health Information Services Stocks
ONMD OneMedNet Corp - Class A Common Stock | 0.68 | +15.25% |
AGPU Axe Compute Inc. - Common Stock | 10.67 | +8.00% |
MGRX Mangoceuticals, Inc. - Common Stock | 0.41 | +5.13% |
ACON Aclarion, Inc. - Common Stock | 2.35 | +2.62% |
BEAT Heartbeam, Inc. - Common Stock | 0.43 | +2.38% |
BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. - Common Stock | 0.50 | +2.04% |
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock | 4.33 | +1.41% |
NRC National Research Corporation | 21.53 | +1.32% |
Losers Health Information Services Stocks
HCTI Healthcare Triangle, Inc. - Common Stock | 0.79 | -8.14% |
EUDA Euda Health Holdings Limited - Ordinary Shares | 13.49 | -6.32% |
MNDR Mobile-health Network Solutions - Class A Ordinary Shares | 1.42 | -4.70% |
ZCMD Zhongchao Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.85 | -3.41% |
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | 275.02 | -3.28% |
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock | 6.28 | -3.09% |
SDGR Schrodinger, Inc. - Common Stock | 20.09 | -2.99% |
DOCS Doximity, Inc. Class A Common Stock | 26.34 | -2.80% |