Medical Devices Stocks
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4442 | MODD Modular Medical, Inc. - common stock | 3.68 USD | +7.60% | +3.95% | +69.59% | +404.11% | 30.00 M USD | ||
| 4529 | CTSO Cytosorbents Corporation - Common Stock | 0.35 USD | 0.00% | +9.37% | -2.78% | -64.29% | 21.99 M USD | ||
| 4557 | LFWD Lifeward Ltd. - Ordinary Shares | 6.99 USD | -1.55% | -6.55% | -9.10% | +1218.87% | 19.80 M USD | ||
| 4629 | PLSM Pulsenmore Ltd. - Ordinary Shares | 2.45 USD | -2.00% | -6.49% | -26.65% | -72.32% | 15.93 M USD | ||
| 4654 | NMTC NeuroOne Medical Technologies Corporation - Common Stock | 1.62 USD | -2.41% | -6.36% | +1.25% | +95.18% | 14.75 M USD | ||
| 4661 | HSCS HeartSciences Inc. - Common Stock | 3.73 USD | +11.01% | +21.10% | +84.65% | +12.35% | 14.55 M USD | ||
| 4703 | ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock | 0.56 USD | +3.70% | +7.69% | -17.65% | -45.10% | 12.44 M USD | ||
| 4705 | IRIX IRIDEX Corporation - Common Stock | 0.70 USD | 0.00% | -2.78% | -15.66% | -51.05% | 12.30 M USD | ||
| 4717 | AIMD Ainos, Inc. - Common Stock | 1.58 USD | +1.28% | +13.67% | +1.94% | -55.37% | 11.67 M USD | ||
| 4742 | SINT SiNtx Technologies, Inc. - Common Stock | 1.63 USD | +5.84% | +7.95% | -4.12% | -47.42% | 10.86 M USD | ||
| 4746 | PMI Picard Medical, Inc. Common Stock | 4.60 USD | +3.14% | -44.78% | +33.72% | -23.97% | 10.76 M USD | ||
| 4751 | BMRA Biomerica, Inc. - Common Stock | 2.31 USD | +4.05% | +11.06% | +40.00% | +6.94% | 10.60 M USD | ||
| 4815 | NVNO enVVeno Medical Corporation - Common Stock | 11.44 USD | +3.06% | +7.82% | +4.57% | +1366.67% | 7.81 M USD | ||
| 4825 | AIDX 20/20 Biolabs, Inc. - Common Stock | 0.59 USD | -3.28% | -7.81% | +28.26% | -98.82% | 7.53 M USD | ||
| 4839 | CODX Co-Diagnostics, Inc. - Common Stock | 1.16 USD | 0.00% | -4.13% | -23.68% | -63.75% | 7.25 M USD | ||
| 4845 | INBS Intelligent Bio Solutions Inc. - Common Stock | 2.24 USD | -2.61% | -5.49% | +9.80% | -54.10% | 6.78 M USD | ||
| 4888 | ITOC iTonic Holdings Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.32 USD | +10.34% | +6.67% | +10.34% | -64.44% | 5.46 M USD | ||
| 4890 | ICCM IceCure Medical Ltd. - Ordinary Shares | 2.23 USD | +1.36% | -0.89% | -27.60% | +116.50% | 5.44 M USD | ||
| 4933 | AMIX Autonomix Medical, Inc. - Common Stock | 4.59 USD | -1.92% | -4.18% | -49.73% | +309.82% | 4.46 M USD | ||
| 4948 | OSRH OSR Holdings, Inc. - Common Stock | 0.12 USD | 0.00% | 0.00% | -72.73% | -71.43% | 4.21 M USD |
뉴스 Medical Devices Stocks
다우 지수 350p 이상 하락, 월간 상승 기록···투자자 심리 위축, 공포·탐욕 지수 ‘중립’ 영역
Solana Company 2분기 실적: 매출 250만 달러, 순손실 3030만 달러로 확대
금요일 주목해야 할 주식: 어플라이드 머티어리얼즈, 글로반트 등 5종목
Kaito, 스테이킹 보상 메커니즘 업그레이드: 활성 스테이커 할당량 약 2배 증가 예상
화요일 주목받은 주식: 스페이스X, AMD, 엔비디아, 아스테라 랩스 및 오토노믹스 메디컬
바이낸스, 7월 31일 ERA/BNB, MAGIC/USDC 등 여러 현물 거래쌍 제거 예정
금요일 주목해야 할 주식: 아메리칸 익스프레스, 데커스 아웃도어 등 5종목
Gainers Medical Devices Stocks
NNOX NANO-X IMAGING LTD - Ordinary Shares | 0.83 | +16.90% |
VVOS Vivos Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.19 | +11.76% |
HSCS HeartSciences Inc. - Common Stock | 3.73 | +11.01% |
ITOC iTonic Holdings Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.32 | +10.34% |
MODD Modular Medical, Inc. - common stock | 3.68 | +7.60% |
NUWE Nuwellis, Inc. - Common Stock | 0.78 | +6.85% |
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock | 22.76 | +6.50% |
SINT SiNtx Technologies, Inc. - Common Stock | 1.63 | +5.84% |
Losers Medical Devices Stocks
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant | 0.0357 | -11.19% |
AEMD Aethlon Medical, Inc. - Common Stock | 1.82 | -5.70% |
NXL Nexalin Technology, Inc. - Common Stock | 5.06 | -5.60% |
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock | 1.31 | -5.07% |
HSDT Helius Medical Technologies Inc - Class A | 2.24 | -4.68% |
QTI QT Imaging Holdings, Inc. - Common Stock | 2.65 | -3.64% |
IRMD iRadimed Corporation - Common Stock | 83.45 | -3.63% |
HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock | 0.81 | -3.57% |